q POOg(0.762m) \I2g
 5g0
{8
2013-1 ŽĒ§wZ¤ć£Z»L^ļ 
 | 
2013N 512ś  1455Ŗ
R » ·:Ņ{@Ąk
L^åC:īŗ@PF
£ZźFŽĒ§“ö¤ć£Zź
§wL^@13.80@c    ](SRģ)@@@1987
:+0.4
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 5 | 176 | Äc@S(2) | ŗŅĄŽ Õ³Ų | “ | 16.67 | 
  | 
| 2 | 2 | 43 | bä{Ēü(3) | “ĖŽ½Ö¼Š | ¶ī | 17.45 | 
  | 
| 3 | 7 | 87 | éŲśŽq(3) | ½½Ž·ĖÅŗ | äń | 19.07 | 
  | 
| 4 | 8 | 176 | ć”@æŌ(2) | ŗŽÄ³ Īɶ | “ | 19.64 | 
  | 
| 5 | 3 | 165 | gŖ@uD(2) | Ö¼µ¶ ¼µŲ | ŽĒw | 20.64 | 
  | 
  | 4 | 173 | ¬¼@¢(3) | ŗĻĀ Ųµ | ŖŲ | 
  | DNS  | 
  | 6 | 62 | gŗ@޶q(3) | Ö¼Ń× Åµŗ | ¤ | 
  | DNS  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.762m) \I2g Å·B
2013/05/12 15:37:57XV