女子 100mH(0.762m) 第2決勝
2013年 5月12日  14時47分
審 判 長:辻本 佳嗣
記録主任:稲村 善彦
競技場:奈良県橿原公苑陸上競技場
県中学記録 13.80 東田    望(郡山南)   1987
風:-2.1
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 5 | 57 | 川谷 萌(2) | カワタニ モエ | 大瀬中 | 15.46 | 
  | 
| 2 | 2 | 107 | 近藤 茜(3) | コンドウ アカネ | 田原本北中 | 15.81 | 
  | 
| 3 | 4 | 97 | 通阪 梨(3) | ミチサカ リン | 高田西中 | 16.29 | 
  | 
| 4 | 5 | 176 | 米田 祐梨(2) | コメダ ユウリ | 橿原中 | 16.67 | 
  | 
| 5 | 7 | 98 | 守口 瑠花(2) | モリグチ ルカ | 高田中 | 16.85 | 
  | 
| 6 | 2 | 81 | 宅間 玲奈(3) | タクマ レイナ | 大宇陀中 | 17.15 | 
  | 
| 7 | 2 | 43 | 恵比須良美(3) | エビスヨシミ | 生駒中 | 17.45 | 
  | 
| 8 | 2 | 83 | 勝井 さわ(2) | カツイ サワ | 室生中 | 18.71 | 
  | 
| 9 | 3 | 33 | 南 幸加(2) | ミナミ サチカ | 東吉野中 | 18.95 | 
  | 
| 10 | 7 | 87 | 鈴木日奈子(3) | スズキヒナコ | 御杖中 | 19.07 | 
  | 
| 11 | 7 | 68 | 樫根 佑(2) | カシネ ユウ | 河合第二中 | 19.10 | 
  | 
| 12 | 3 | 171 | 神橋 瑞月(2) | カンバシ ミヅキ | 畝傍中 | 19.44 | 
  | 
| 13 | 8 | 176 | 後藤 帆花(2) | ゴトウ ホノカ | 橿原中 | 19.64 | 
  | 
| 14 | 2 | 34 | 梶嶋 みく(3) | カジシマ ミク | 大淀中 | 19.90 | 
  | 
| 15 | 8 | 152 | 可信 千緒里(2) | カシン チオリ | 天理西中 | 19.98 | 
  | 
| 16 | 7 | 83 | 鈴木 あおい(3) | スズキ アオイ | 室生中 | 20.12 | 
  | 
| 17 | 6 | 82 | 東口未奈(3) | ヒガシグチミナ | 榛原中 | 20.15 | 
  | 
| 18 | 4 | 25 | 瓦 聖代(2) | カワラ マサヨ | 吉野中 | 20.30 | 
  | 
| 19 | 5 | 171 | 植田 早紀(2) | ウエダ サキ | 畝傍中 | 20.50 | 
  | 
| 20 | 3 | 165 | 吉岡 志織(2) | ヨシオカ シオリ | 奈良学園中 | 20.64 | 
  | 
| 21 | 8 | 63 | 西川 智里(2) | ニシカワ チサト | 香芝西中 | 20.98 | 
  | 
| 22 | 7 | 25 | 新子 真央(2) | アタラシ マオ | 吉野中 | 21.00 | 
  | 
| 23 | 3 | 25 | 植仲 はるか(2) | ウエナカ ハルカ | 吉野中 | 21.54 | 
  | 
| 24 | 5 | 45 | 藤田 法子(2) | フジタ ノリコ | 平群中 | 21.55 | 
  | 
| 25 | 8 | 25 | 和田 奈々葉(1) | ワダ ナナハ | 吉野中 | 22.04 | 
  | 
| 26 | 6 | 25 | 小泉 海音(1) | コイズミ アマネ | 吉野中 | 22.66 | 
  | 
| 27 | 4 | 63 | 中川 愛加(2) | ナカガワ アイカ | 香芝西中 | 23.14 | 
  | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子 100mH(0.762m) 第2決勝 です。
2013/05/12 15:37:57更新