qwQúÚ POOg(76.2-8.00 æQ[X1g
(S 2g)
2012Nx@W
jAiwķjŧL^ï
|
2013N 324ú 1629Š
R ŧ ·:Ō{@Āk
L^åC:îš@PF
ĢZę:ÞĮ§§īöĪãĢZę
:-1.5
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 57 | ėJ@G(1) | ķÜĀÆ@Óī | åĢ | 16.21 |
|
2 | 5 | 176 | ÄcS(1) | šŌĀÞÕģØ | ī | 17.23 |
|
3 | 4 | 98 | įû@ÚÔ(1) | ÓØļÞÁ Ųķ | c | 17.67 |
|
4 | 8 | 81 | îÔ@æÞ(2) | ĀļÏÚēÅ | åFÉ | 18.21 |
|
5 | 3 | 83 | ä@ģí(1) | ķÂē ŧÜ | šķ | 18.70 |
|
6 | 6 | 51 | äŠ@@Ī(2) | ēĩķ ÏÅÐ | sV | 18.76 |
|
7 | 2 | 171 | gė@tØ(2) | ÖžÉ ĘŲÅ | ĪT | 18.83 |
|
8 | 9 | 43 | bä{Įü(2) | īËÞ―ÖžÐ | ķî | 18.90 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwQúÚ POOg(76.2-8.00 æQ[X1g Å·B
2013/03/25 08:41:27XV