qwQúÚ POOg(76.2-8.00
(S 0g)
2012Nx@W
jAiwķjŧL^ï
|
2013N 324ú 1446Š
R ŧ ·:Ō{@Āk
L^åC:îš@PF
ĢZę:ÞĮ§§īöĪãĢZę
:-2.5
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 57 | ėJ@G(1) | ķÜĀÆ@Óī | åĢ | 16.28 |
|
2 | 9 | 176 | ÄcS(1) | šŌĀÞÕģØ | ī | 17.45 |
|
3 | 8 | 98 | įû@ÚÔ(1) | ÓØļÞÁ Ųķ | c | 17.79 |
|
4 | 5 | 51 | äŠ@@Ī(2) | ēĩķ ÏÅÐ | sV | 17.89 |
|
5 | 7 | 81 | îÔ@æÞ(2) | ĀļÏÚēÅ | åFÉ | 18.04 |
|
6 | 3 | 43 | bä{Įü(2) | īËÞ―ÖžÐ | ķî | 18.41 |
|
7 | 9 | 83 | ä@ģí(1) | ķÂē ŧÜ | šķ | 18.68 |
|
8 | 3 | 171 | gė@tØ(2) | ÖžÉ ĘŲÅ | ĪT | 18.91 |
|
9 | 3 | 131 | ac@Ė(1) | ÜĀÞ ļŲÐ | O} | 19.11 |
|
10 | 2 | 152 | ÂM@įĒ(1) | ķžÝ@ÁĩØ | Vž | 19.95 |
|
11 | 6 | 34 | @Ý(2) | ķžÞžÏ Ðļ | å | 20.11 |
|
12 | 5 | 145 | åÃę@Fü(1) | ĩĩÂķÞ ÕģÐ | Ü | 20.26 |
|
13 | 7 | 171 | _ī@(1) | ķÝĘÞž Ð―Þ· | ĪT | 20.67 |
|
14 | 8 | 87 | éØúÞq(2) | ――Þ·ËÅš | äņ | 21.02 |
|
15 | 6 | 33 | ė@KÁ(1) | ÐÅÐ ŧÁķ | gė | 21.02 |
|
16 | 8 | 230 | åÎ@įđ(1) | ĩĩēž ÁŧÄ | Áĩė | 21.04 |
|
17 | 2 | 82 | ûĒÞ(2) | ËķÞžļÞÁÐÅ | Yī | 21.46 |
|
18 | 4 | 43 | K}q(1) | ķēīĀÞÄÓķ | ķî | 24.24 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwQúÚ POOg(76.2-8.00 Å·B
2013/03/25 08:41:27XV