グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2013年 7月13日 |
9:30 | 曇り | 28.0℃ | 85.0% | 西南西0.3m/s |
|
10:00 | 曇り | 29.0℃ | 74.0% | 西0.3m/s |
11:00 | 曇り | 31.0℃ | 66.0% | 西1.1m/s |
12:00 | 曇り | 32.5℃ | 58.0% | 西北西1.4m/s |
13:00 | 快晴 | 34.0℃ | 51.0% | 北西1.8m/s |
14:00 | 晴れ | 36.0℃ | 48.0% | 西2.1m/s |
15:00 | 晴れ | 36.5℃ | 46.0% | 西南西1.5m/s |
16:00 | 晴れ | 37.0℃ | 45.0% | 北西1.0m/s |
2013年 7月14日 |
9:30 | 晴れ | 30.0℃ | 72% | 北北西1.4m/s |
10:00 | 雨 | 30.5℃ | 66% | 西1.2m/s |
11:00 | 曇り | 32.0℃ | 61% | 北2.2m/s |
12:00 | 曇り | 33.0℃ | 56% | 北北西1.5m/s |
13:00 | 曇り | 32.5℃ | 56% | 北1.7m/s |
14:00 | 晴れ | 35.0℃ | 50% | 北2.5m/s |
15:00 | 曇り | 34.5℃ | 45.0% | 北北西2.7m/s |
16:00 | 曇り | 34.0℃ | 50.0% | 北1.7m/s |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2013/07/14 17:03:03更新