競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第59回 全国中学通信陸上奈良大会



2013年7月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:40 79 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 3組3着+7 結果
09:33 80 2組 結果
09:35 81 3組 結果
09:44 47 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:48 48 2組 結果
10:21 26 1500m 男子1年 予選 1組 2組6着+6 結果
10:25 27 2組 結果
10:33 82 4×100m 女子 予選 1組 2組0着+8 結果
10:39 83 2組 結果
10:42 36 4×100m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
10:45 37 2組 結果
10:49 38 3組 結果
11:00 51 100m 女子1年 予選 1組 3組3着+7 結果
11:15 52 2組 結果
11:17 53 3組 結果
11:19 1 100m 男子1年 予選 1組 4組2着+8 結果
11:22 2 2組 結果
11:25 3 3組 結果
11:28 4 4組 結果
11:35 21 800m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
11:49 22 2組 結果
11:53 23 3組 結果
12:01 24 4組 結果
12:02 25 5組 結果
12:20 65 200m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
12:28 66 2組 結果
12:29 67 3組 結果
12:31 68 4組 結果
12:33 69 5組 結果
12:35 70 6組 結果
12:37 14 200m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
12:45 15 2組 結果
12:47 16 3組 結果
12:49 17 4組 結果
12:53 100 100m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:04 101 2組 結果
13:08 103 100m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:12 104 2組 結果
13:15 95 100mH(0.762m) 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:31 96 2組 結果
14:26 108 200m 女子 決勝 結果
14:34 109 200m 男子 決勝 結果
14:55 110 100m 女子1年 決勝 結果
15:01 111 100m 男子1年 決勝 結果
15:07 113 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果
15:23 107 800m 男子 決勝 結果
15:35 76 1500m 女子 予選 1組 3組0着+18 結果
15:47 77 2組 結果
15:54 78 3組 結果
16:02 114 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 2組) 結果
16:10 115 2組 結果
16:16 30 3000m 男子 予選 1組 3組0着+18 結果
16:34 31 2組 結果
16:45 32 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:29 39 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m85 結果
10:00 40 2組 結果
11:05 41 棒高跳 男子 決勝 結果
11:10 42 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m50 結果
11:00 43 2組 結果
12:00 84 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m57 結果
13:17 85 2組 結果
14:00 50 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
15:00 106 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 88 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:12m50 結果
11:19 89 2組 結果
11:55 49 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:30 102 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:10 46 四種競技 男子 総合得点 結果

2013年7月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:18 33 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組3着+7 結果
09:32 34 2組 結果
09:32 35 3組 結果
09:35 91 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:53 92 2組 結果
09:54 28 1500m 男子23年 予選 1組 2組0着+18 結果
10:15 29 2組 結果
10:22 71 800m 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:32 72 2組 結果
10:36 73 3組 結果
10:40 74 4組 結果
10:44 75 5組 結果
10:50 18 400m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
11:05 19 2組 結果
11:10 20 3組 結果
11:16 54 100m 女子2年 予選 1組 6組2着+12 結果
11:29 55 2組 結果
11:31 56 3組 結果
11:32 57 4組 結果
11:35 58 5組 結果
11:37 59 6組 結果
11:39 5 100m 男子2年 予選 1組 4組2着+8 結果
11:45 6 2組 結果
11:48 7 3組 結果
11:50 8 4組 結果
11:54 60 100m 女子3年 予選 1組 5組2着+14 結果
11:57 61 2組 結果
12:00 62 3組 結果
12:02 63 4組 結果
12:03 64 5組 結果
12:05 9 100m 男子3年 予選 1組 5組2着+14 結果
12:12 10 2組 結果
12:18 11 3組 結果
12:19 12 4組 結果
12:22 13 5組 結果
12:46 118 110mH(0.914m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:51 119 2組 結果
13:17 123 100m 女子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:18 124 2組 結果
13:25 125 3組 結果
13:28 127 100m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:37 128 2組 結果
13:39 130 100m 女子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:44 131 2組 結果
13:43 132 3組 結果
13:53 133 100m 男子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:01 134 2組 結果
13:57 135 3組 結果
14:36 120 1500m 男子23年 決勝 結果
14:38 121 800m 女子 決勝 結果
14:45 122 400m 男子 決勝 結果
14:52 136 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
15:17 137 100m 女子2年 決勝 結果
15:27 138 100m 男子2年 決勝 結果
15:33 139 100m 女子3年 決勝 結果
15:36 142 100m 男子3年 決勝 結果
15:42 140 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 2組) 結果
16:02 141 2組 結果
16:07 97 1500m 男子1年 決勝 結果
16:20 116 1500m 女子 決勝 結果
16:31 117 3000m 男子 決勝 結果
15:40 98 4×100m 女子 決勝 結果
16:54 99 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 93 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 86 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 5m35 結果
11:00 87 2組 結果
13:00 105 走高跳 男子 決勝 結果
14:30 112 走高跳 女子 決勝 結果
14:30 126 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 44 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:13m00 結果
11:30 45 2組 結果
13:30 94 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:00 129 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:02 90 四種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2013/07/14 17:03:03更新