q líPOOg 1g
(S 2g)
æ59ñ@SwÊM€ãÞÇåï
|
2013N 714ú 935ª
R » ·FÒ{@Àk
L^åCFîº@PF
£ZêFÞÇsmr€ã£Zê
§wL^@2774@Â_@lq(cŽ{)@@@2004
åïL^@2659@Â_@lq(cŽ{)@@@2004
åïL^@2659@âä@ÊØ(ª@Ø)@@@2009
:-0.3
Ê | Ú°Ý | No. | Œ | ® | L^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 65 | å{@Ö(3) | »¶·ÓÄ ²Â· | Å | 15.74 | (746)
|
2 | 4 | 176 | næÌ@GÔ(3) | ³Ï³Ø ÓŽ¶ | Ž | 16.07 | (706)
|
3 | 8 | 118 | R{@éÞ(3) | ÔÏÓÄ ÚÅ | ò¹ | 16.52 | (652)
|
4 | 3 | 51 | äª@€(3) | ²µ¶ÏÅÐ | sV | 16.70 | (631)
|
5 | 2 | 176 | Kc@SÞ(3) | º³ÀÞ Õ³Å | Ž | 16.89 | (609)
|
6 | 5 | 98 | xY@uä(3) | ÄÐ³× ŒÎ | c | 16.98 | (599)
|
7 | 6 | 135 | Œö@èÖ(2) | ϵ ±Ô¶ | Œ | 17.28 | (565)
|
OÌ[XÖ
Ì[XÖ
£ZêæÊÖ  
£Zê(Jn)Ö
£ZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ q líPOOg 1g Å·B
2013/07/14 09:58:18XV