’jŽq‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I7‘g
10‘g0’…{24
2014-1 “Þ—ÇŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‹L˜^‰ï
|
2014”N 5ŒŽ11“ú 13Žž57•ª
R ”» ’·:’Ò–{@‰ÀŽk
‹L˜^Žå”C:ˆî‘º@‘P•F
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
Œ§’†Šw‹L˜^@10.78@–Ø‘º@T‘¾˜Y(Ž®@‰º)@@@2002
•—:-1.9
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 174 | ¼‘º@—IŠó(1) | ÏÂÑ× Õ³· | Œõ—z’† | 14.03 |
|
2 | 3 | 162 | ¬‹Ê@—Á‘¾(1) | ºÀÞÏ Ø®³À | ŒSŽR“ì’† | 14.52 |
|
3 | 9 | 171 | ãŒû@éD—Ç(1) | »¶¸ÞÁ ¿× | ¤–T’† | 14.75 |
|
4 | 5 | 96 | ¼“c@Œõ¶(1) | ÏÂÀÞ º³¾² | •Ð‰–’† | 14.76 |
|
5 | 2 | 63 | •x‰ª@G‘¾(1) | Äе¶ ¼³À | ŽÅ¼’† | 15.33 |
|
6 | 1 | 174 | Œ´Œû@ãÄ‘å(1) | Ê׸ÞÁ ¼®³À | Œõ—z’† | 15.55 |
|
7 | 8 | 176 | \‰Í@—C˜j(1) | ¿ºÞ³ Õ³À | Š€Œ´’† | 16.23 |
|
8 | 7 | 67 | ¬ì@—S”V‰î(1) | µ¶ÞÜ Õ³É½¹ | L—Ë’† | 16.56 |
|
9 | 4 | 98 | ŽR’†@‘ˆê˜Y(1) | ÔÏŶ@¿³²ÁÛ³ | ‚“c’† | 16.95 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I7‘g ‚Å‚·B
2014/05/11 17:04:47XV