jqPN POO ęQ[X1g
(S 3g)
2014-1 ŽĒ§wZ¤ć£Z»L^ļ
|
2014N 511ś 1534Ŗ
R » ·:Ņ{@Ąk
L^åC:īŗ@PF
£ZźFŽĒ§“ö¤ć£Zź
§wL^@10.78@Ųŗ@T¾Y(®@ŗ)@@@2002
:+1.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 52 | ämć@¹(1) | ²É³“¼Ż | RY | 12.33 |
|
2 | 3 | 15 | rc@¹j(1) | ²¹ĄŽ Ļ»¼ | å³ | 13.03 |
|
3 | 6 | 163 | xą@@(1) | ĪŲ³Į ¶“ĆŽ | SR¼ | 13.19 |
|
4 | 5 | 43 | Oc[¾(1) | Ļ“ĄŽ¹²Ą | ¶ī | 13.52 |
|
5 | 7 | 52 | će@®ė(1) | ³“Ü·Ų³¶Ž | RY | 13.62 |
|
6 | 1 | 68 | R{@@(1) | ŌĻÓÄ ŚŻ | Ķęń | 13.72 |
|
7 | 2 | 172 | ŗä@S¾(1) | Ńײ Õ³Ą | å¬ | 13.77 |
|
8 | 8 | 174 | ¼ŗ@Ió(1) | ĻĀŃ× Õ³· | õz | 13.86 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN POO ęQ[X1g Å·B
2014/05/11 17:04:47XV