jq PPOg(0.914m) \I2g
2g0
{8
2014-1 ÞĮ§wZĪãĢZŧL^ï
|
2014N 511ú 1437Š
R ŧ ·:Ō{@Āk
L^åC:îš@PF
ĢZęFÞĮ§īöĪãĢZę
§wL^@14.25@gŠ@vu(xYė)@@@2011
:-3.7
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 173 | eJ@Īl(2) | Ï―ĀÆ ØļÄ | ŠØ | 18.97 |
|
2 | 3 | 171 | Šc@įį(3) | ĩķĀÞ ŧļÔ | ĪT | 20.17 |
|
3 | 5 | 33 | vÛ@k(3) | ļÎÞ ÂļÞ | gė | 20.39 |
|
4 | 6 | 152 | Hc@Â(3) | ą·Ā ÜĀŲ | Vž | 20.74 |
|
5 | 8 | 171 | ä@ãÄ(2) | Āķē žŪģ | ĪT | 21.30 |
|
6 | 7 | 68 | Øš@vî(2) | ·ÉžĀ žÝ―đ | Íæņ | 21.61 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PPOg(0.914m) \I2g Å·B
2014/05/11 17:04:47XV