jq PPOg(0.914m)
2014-1 ŽĒ§wZ¤ć£Z»L^ļ
|
2014N 511ś 1553Ŗ
R » ·:Ņ{@Ąk
L^åC:īŗ@PF
£ZźFŽĒ§“ö¤ć£Zź
§wL^@14.25@gŖ@vu(xYģ)@@@2011
:+1.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 173 | ¼Ŗ@N(3) | Ę¼µ¶ ¶Ā· | ŖŲ | 15.96 |
|
2 | 5 | 52 | éĖ@M(3) | ¼Ž®³ÄŽÕĀŽ· | RY | 17.18 |
|
3 | 4 | 174 | Xe@@(3) | ÓŲÜ· ŚŻ | õz | 17.53 |
|
4 | 1 | 171 | Ŗc@ēē(3) | µ¶ĄŽ »øŌ | ¤T | 18.14 |
|
5 | 6 | 173 | eJ@¤l(2) | Ļ½ĄĘ ŲøÄ | ŖŲ | 18.81 |
|
6 | 8 | 82 | gŖC^(3) | Ö¼µ¶Õ³Ļ | Y“ | 19.06 |
|
7 | 7 | 46 | lo@Ė¾(2) | ŹĻĆŽ ¼®³Ą | O½ | 19.32 |
|
8 | 2 | 176 | ¼i@ćÄį(2) | ĻĀŶŽ ¼®³ŗŽ | “ | 19.45 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PPOg(0.914m) Å·B
2014/05/11 17:04:47XV