—q‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I4‘g
10‘g0’…{24
2014-1 “Ş—ÇŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‹L˜^‰ï
|
2014”N 5Œ11“ú 1321•ª
R ”» ’·:’Ò–{@‰Àk
‹L˜^å”C:ˆî‘º@‘P•F
‹£‹ZêF“Ş—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
Œ§’†Šw‹L˜^@12.04@•–{@’mh(“s@ŒV)@@@2009
•—:-2.9
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 34 | ’|–{@–ƒˆß(1) | À¹ÓÄ Ï² | ‘å—„’† | 15.56 |
|
2 | 8 | 58 | ’†‰ª@ˆ¤‹H(1) | Ŷµ¶ ±· | Å–k’† | 15.71 |
|
3 | 5 | 68 | ’†ì@Œö—¢(1) | Ŷ¶ŞÜ ¸Ø | ‰Í‡‘æ“ñ’† | 15.85 |
|
4 | 1 | 47 | ‘O“c@ˆ¤À(1) | Ï´ÀŞ ÏÅĞ | ”Á”µ’† | 15.90 |
|
5 | 3 | 180 | ’†‰Æ@^Ø(1) | Å¶Ô ÏÅ | ÷ˆä’† | 16.25 |
|
6 | 4 | 150 | ’†ì@‚肨(1) | Ŷ¶ŞÜ ص | “V—–k’† | 16.47 |
|
7 | 9 | 103 | Îì@‰Ø(1) | ²¼¶ÜÊÅ | ‘åO—Ö’† | 16.58 |
|
8 | 6 | 176 | ’r“‡@˜aq(1) | ²¹¼ŞÏ ܺ | Š€Œ´’† | 17.13 |
|
9 | 7 | 162 | ’†R@À‰À(1) | ŶÔÏ Ğ¶ | ŒSR“ì’† | 17.29 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2014/05/11 17:04:47XV