qPN POO æQ[X2g
(S 3g)
2014-1 ÞĮ§wZĪãĢZŧL^ï
|
2014N 511ú 1528Š
R ŧ ·:Ō{@Āk
L^åC:îš@PF
ĢZęFÞĮ§īöĪãĢZę
§wL^@12.04@{@mh(s@V)@@@2009
:+2.8
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 152 | {{@é(1) | ÐÔÓÄ ――Þķ | Vž | 14.54 |
|
2 | 3 | 96 | šįĩ@ėü(1) | žÓŅŨ ÐÅÐ | Ð | 14.80 |
|
3 | 1 | 96 | ėã@úØ(1) | ķÜķÐ ËÅ | Ð | 14.85 |
|
4 | 5 | 67 | ėû@ü(1) | ķÜļÞÁ ÐÕ | LË | 14.87 |
|
5 | 7 | 166 | gc@įt(1) | ÖžĀÞ ÁĘŲ | SR | 14.88 |
|
6 | 6 | 161 | c@ŧT(1) | ĀÅķ ąÔÉ | SR | 14.91 |
|
7 | 8 | 176 | IŅ@üK(1) | ļØĘÞÔž ÐÕ· | ī | 15.00 |
|
8 | 2 | 34 | |{@ß(1) | ĀđÓÄ Ïē | å | 15.39 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qPN POO æQ[X2g Å·B
2014/05/11 17:04:47XV