qQN POO Ą²ŃŚ°½1g
S 6g
2014-1 ŽĒ§wnęŹL^ļQ
|
2014N 6 8ś 1055Ŗ
R » ·:Ņ{@Ąk
L^åC:īŗ@PF
£ZźFŽĒ§“ö¤ć£Zź
§wL^@12.04@{@mh(s@V)@@@2009
:-1.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 105 | CJ@äD(2) | ĢŪĄĘ ŠÕ | ®ŗ | 13.81 |
|
2 | 4 | 105 | X@±(2) | ŶÓŲ ŠĮ | ®ŗ | 13.83 |
|
3 | 1 | 47 | Ōõ@Ø(2) | ŹÅŠĀ ±µ² | Įµ | 13.85 |
|
4 | 7 | 106 | Ņä@Ų(2) | Ā¼Ž² ŵ | c“{ | 14.11 |
|
5 | 5 | 106 | s{@D(2) | ²ĮÓÄ ¼µŲ | c“{ | 14.52 |
|
6 | 6 | 230 |
ģ@^R(2) | Š½ŽÉ ĻÕ¶ | Įµģ | 14.64 |
|
7 | 3 | 230 | ac@Ž(2) | ÜĄŽ ŲÅ | Įµģ | 14.77 |
|
8 | 2 | 45 | ”¢@Ló(2) | ²Ļ»ŽÄ@Õ· | ½Q | 14.98 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qQN POO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2014/06/08 11:10:42XV