qQN POO Ą²Ńڰ½3g
S 6g
| 2014-1 ŽĒ§wnęŹL^ļQ
 | 
 
2014N 6 8ś  1059Ŗ
R » ·:Ņ{@Ąk
L^åC:īŗ@PF
£ZźFŽĒ§“ö¤ć£Zź
§wL^@12.04@{@mh(s@V)@@@2009
:-1.1
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | | 1 | 8 | 11 | ½Ė@åq(2) | Ė×¶ »Äŗ | ä | 13.96 | 
 | 
| 2 | 3 | 65 | {ģ@²Ų(2) | ŠŌÉ ÕŅÅ | Å | 14.01 | 
 | 
| 3 | 1 | 11 | ūü“@^(2) | Ą¶Ź¼ ĻŗÄ | ä | 14.90 | 
 | 
| 4 | 5 | 63 | F{@Ī(2) | øĻÓÄ “Š | ż | 15.08 | 
 | 
| 5 | 2 | 15 | gŖ@r(2) | Ö¼µ¶ ŃĀŠ | å³ | 15.87 | 
 | 
| 6 | 6 | 59 | gģ@Ąü(2) | Ö¼¶Ü ŠŠ | Å | 17.39 | 
 | 
| 
 | 4 | 58 | Hc@QT(2) | ŹČĄŽ ĖŅÉ | Åk | 
 | DNS | 
| 
 | 7 | 73 | ¼{@Ž(2) | ƼÓÄ ŲµÅ | qēwŽĒJbW | 
 | DNS | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qQN POO Ą²Ńڰ½3g Å·B
2014/06/08 11:10:42XV