jq ROOO \I2g
3g0
{18
æ60ņ@SwĘMĪãÞĮåï
|
2014N 712ú 1633Š
R ŧ ·FŌ{@Āk
L^åCFîš@PF
ĢZęFÞĮsmrĪãĢZę
§wL^@8.35.57@ä@ņĀ(Å)@@@2012
åïL^@8:47.94@Čö@qģ(@ī)@@@2001
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 13 | 173 | Í@ūY(3) | ķÜē đÝĀÛģ | ŠØ | 9:50.58 |
|
2 | 22 | 67 | ĢË@iVî(3) | ūÄ žÝÉ―đ | LË | 9:51.04 |
|
3 | 8 | 183 | šĢ@Ŧ―(3) | ŅŨū žŪģÍē | ũä | 9:53.67 |
|
4 | 7 | 120 | đ@Įū(3) | ÐÅÓÄ ØŪģĀ | Đ | 9:57.52 |
|
5 | 1 | 174 | {{@ÐT(3) | ÐÔÓÄ Õģ―đ | õz | 9:58.20 |
|
6 | 11 | 137 | NØ N―(3) | ŧļŨ·Þ ÃŊÍßē | åw | 9:59.69 |
|
7 | 24 | 58 | ũc@ÐÐ(2) | ÔĖÞĀ Õģē | Åk | 10:03.08 |
|
8 | 20 | 174 | X@iūY(3) | ÓØ žÝĀÛģ | õz | 10:03.76 |
|
9 | 5 | 131 | Hc@ęí(3) | ą·Ā ķ―ÞÔ | O} | 10:03.95 |
|
10 | 3 | 121 | ūä@Eî(2) | ąÜēÕģ―đ | xY | 10:04.50 |
|
11 | 19 | 137 | { ―ūY(3) | ―·ÞÓÄ ØŪģĀÛģ | åw | 10:07.09 |
|
12 | 4 | 183 | Š@UĀ(3) | Āķĩķ ąŧÐ | ũä | 10:16.60 |
|
13 | 12 | 174 | Ą{@ŪO(3) | ĖžÞÓÄ Åĩ· | õz | 10:23.46 |
|
14 | 15 | 174 | ÎÃ@^P(3) | ēžš Ïŧ· | õz | 10:28.47 |
|
15 | 9 | 52 | Ļģķ(3) | ÃŨĘĀØģūē | RY | 10:28.97 |
|
16 | 16 | 59 | Ąc@Dó(2) | ĖžÞĀ Õģ· | Å | 10:31.63 |
|
17 | 17 | 120 | Žė@Öô(2) | šÐÅÐ ąÂ· | Đ | 10:33.27 |
|
18 | 14 | 172 | c@åãÄ(2) | ēÉĀÞ ËÛÄ | åŽ | 10:37.88 |
|
19 | 21 | 58 | c@Õã(2) | ĀđĀÞ žÝ―đ | Åk | 10:41.16 |
|
20 | 18 | 96 | Âī@r(2) | žÉĘŨ žÝ | Ð | 10:45.03 |
|
21 | 6 | 60 | c@åM(3) | ĀÅķ ĀÞē· | VŊ | 10:51.85 |
|
22 | 23 | 137 | Ąä rũ(3) | ĖžÞē Äž· | åw | 11:03.05 |
|
| 2 | 58 | Æ{@qÆ(3) | ļŨÓÄ ÄÓÔ | Åk |
| DNS |
| 10 | 64 | Y@Á(3) | ĩļģŨ ØŪģ | P |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq ROOO \I2g Å·B
2014/07/12 17:09:42XV