競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第60回 全国中学通信陸上奈良大会



2014年7月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:03 30 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 3組3着+7 結果
09:29 31 2組 結果
09:31 32 3組 結果
09:34 68 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:54 69 2組 結果
09:55 52 1500m 男子1年 予選 1組 2組5着+4 結果
10:25 53 2組 結果
10:32 33 4×100m 女子 予選 1組 2組0着+8 結果
10:37 34 2組 結果
10:41 14 4×100m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
10:45 15 2組 結果
10:48 16 3組 結果
10:51 17 4組 結果
10:55 18 100m 女子1年 予選 1組 3組3着+7 結果
11:11 19 2組 結果
11:14 20 3組 結果
11:17 1 100m 男子1年 予選 1組 3組2着+10 結果
11:22 2 2組 結果
11:24 3 3組 結果
11:27 46 800m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
11:48 47 2組 結果
11:52 48 3組 結果
11:57 49 4組 結果
12:02 50 5組 結果
12:04 51 6組 結果
12:08 72 200m 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
12:27 73 2組 結果
12:29 74 3組 結果
12:31 75 4組 結果
12:33 76 5組 結果
12:36 37 200m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
12:46 38 2組 結果
12:48 39 3組 結果
12:50 40 4組 結果
12:53 41 5組 結果
12:55 100 100m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:07 101 2組 結果
13:13 103 100m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:14 104 2組 結果
13:36 95 100mH(0.762m) 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:43 96 2組 結果
14:31 108 200m 女子 決勝 結果
14:32 109 200m 男子 決勝 結果
14:38 111 100m 女子1年 決勝 結果
15:01 112 100m 男子1年 決勝 結果
15:03 113 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果
15:21 107 800m 男子 決勝 結果
15:34 83 1500m 女子 予選 1組 3組0着+18 結果
15:47 84 2組 結果
15:54 85 3組 結果
16:03 114 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 2組) 結果
16:09 115 2組 結果
16:14 56 3000m 男子 予選 1組 3組0着+18 結果
16:33 57 2組 結果
16:45 58 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:22 59 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m85 結果
11:32 60 2組 結果
10:00 35 棒高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 4m00 結果
15:33 36 2組 結果
11:00 61 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m50 結果
11:00 62 2組 結果
12:00 86 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m60 結果
12:56 87 2組 結果
14:00 71 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
15:00 106 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 65 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:12m50 結果
11:00 66 2組 結果
12:00 70 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:00 102 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:09 67 四種競技 男子 総合得点 結果

2014年7月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:42 12 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 2組3着+6 結果
09:32 13 2組 結果
09:34 91 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:49 92 2組 結果
10:01 54 1500m 男子23年 予選 1組 2組0着+18 結果
10:16 55 2組 結果
10:23 77 800m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
10:29 78 2組 結果
10:33 79 3組 結果
10:37 80 4組 結果
10:42 81 5組 結果
10:47 82 6組 結果
10:52 42 400m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:02 43 2組 結果
11:05 44 3組 結果
11:09 45 4組 結果
11:12 21 100m 女子2年 予選 1組 4組2着+8 結果
11:25 22 2組 結果
11:26 23 3組 結果
11:28 24 4組 結果
11:31 4 100m 男子2年 予選 1組 4組2着+8 結果
11:36 5 2組 結果
11:38 6 3組 結果
11:40 7 4組 結果
11:42 25 100m 女子3年 予選 1組 5組2着+14 結果
11:45 26 2組 結果
11:47 27 3組 結果
11:50 28 4組 結果
11:52 29 5組 結果
11:54 8 100m 男子3年 予選 1組 4組2着+8 結果
12:05 9 2組 結果
12:07 10 3組 結果
12:11 11 4組 結果
12:13 119 110mH(0.914m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:25 120 2組 結果
12:29 124 100m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:22 125 2組 結果
13:28 126 100m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:30 127 2組 結果
13:34 129 100m 女子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:42 130 2組 結果
13:46 131 3組 結果
13:50 133 100m 男子3年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:56 134 2組 結果
13:58 121 1500m 男子23年 決勝 結果
14:34 122 800m 女子 決勝 結果
14:44 123 400m 男子 決勝 結果
14:52 135 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
15:17 136 100m 女子2年 決勝 結果
15:32 137 100m 男子2年 決勝 結果
15:37 140 100m 女子3年 決勝 結果
15:40 141 100m 男子3年 決勝 結果
15:44 138 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 2組) 結果
16:00 139 2組 結果
16:03 97 1500m 男子1年 決勝 結果
16:20 117 1500m 女子 決勝 結果
16:31 118 3000m 男子 決勝 結果
16:48 98 4×100m 女子 決勝 結果
16:54 99 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 93 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:00 116 棒高跳 男子 決勝 結果
11:00 88 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 5m40 結果
11:00 89 2組 結果
13:00 105 走高跳 男子 決勝 結果
14:30 110 走高跳 女子 決勝 結果
14:30 128 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 63 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:13m00 結果
11:25 64 2組 結果
15:00 132 決勝 結果
13:20 94 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 90 四種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2014/07/13 17:07:02更新