第2学年総合
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子2年 100m | 男子2年 200m | 男子2年 800m | 男子2年 1500m | 男子2年 110mH | 男子2年 4×100m | 男子2年 走高跳 | 男子2年 走幅跳 | 男子2年 砲丸投 | 男子2年 円盤投 | 女子2年 100m | 女子2年 200m | 女子2年 800m | 女子2年 1500m | 女子2年 100mH | 女子2年 4×100m | 女子2年 走高跳 | 女子2年 走幅跳 | 女子2年 砲丸投 | 女子2年 円盤投 |
1 | 東大寺学園中 | 43 | 5 | | 5 | | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
2 | 畝傍中 | 36 | | 2 | 8 | 8 | | | 7 | | | | | | | | 7 | | 4 | | | |
3 | 二名中 | 36 | | | 7 | | | | | | 8 | 2 | | | 1 | | 4 | | 1 | | 8 | 5 |
4 | 式下中 | 36 | 3 | | 2 | | 3 | 4 | | 4 | | | 8 | | | | | 7 | 2 | 3 | | |
5 | 郡山中 | 34 | | | | 3 | | | | | | 1 | | | 8 | 8 | 8 | 2 | | 4 | | |
6 | 王寺中 | 33 | | | 6 | | | | | | | | 6 | | | 4 | | | 8 | | 1 | 8 |
7 | 八木中 | 32 | 7 | | | | | | | | | | | 3 | | 1 | 2 | 8 | 5 | | 2 | 4 |
8 | 大淀中 | 28 | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | 3 | | | | 7 | 7 |
9 | 河合第二中 | 27 | | | | 6 | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | 6 |
10 | 天理西中 | 26 | 8 | | | | | | 2 | 6 | 2 | 8 | | | | | | | | | | |
11 | 三笠中 | 24 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | 3 | 2 | | | | 1 | | | | |
12 | 郡山南中 | 22 | | | | | | | 1 | | | | | 6 | | | | 4 | 7 | | 4 | |
13 | 片塩中 | 21 | | | | | | 5 | | | | | | 4 | | | | 6 | 6 | | | |
14 | 王寺南中 | 20 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 7 | 5 | |
15 | 都南中 | 18 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 5 | 3 | | 6 | | 2 |
16 | 田原本北中 | 17 | | | 1 | | 5 | 3 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
17 | 香芝北中 | 16 | | | 4 | 7 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
18 | 都祁中 | 14 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
19 | 富雄南中 | 13 | | | 3 | 4 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
20 | 平城東中 | 10 | | | | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 光陽中 | 10 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 3 | |
21 | 伏見中 | 10 | | 3 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 榛原中 | 10 | | | | | | | 6 | | | 4 | | | | | | | | | | |
23 | 桜井東中 | 10 | | | | | | | | | | 6 | | | 4 | | | | | | | |
25 | 帝恷R中 | 10 | | | | | | | | | 1 | | 4 | | | | | 5 | | | | |
26 | 三郷中 | 10 | 2 | | | | | | 5 | | | | | | 3 | | | | | | | |
27 | 御杖中 | 9 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 2 | | |
28 | 広陵中 | 9 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 3 | 1 | | |
28 | 橿原中 | 9 | | | | | 1 | | | | 3 | | | | | 5 | | | | | | |
30 | 桜井中 | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 香芝西中 | 8 | | | | 1 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | |
32 | 高田西中学校 | 8 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 6 | | | | | | |
33 | 天理北中 | 7 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | |
33 | 斑鳩南中 | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 下市中 | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
36 | 香芝中 | 7 | | 1 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 1 |
37 | 御所中 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
37 | 飛鳥中 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 智辯学園中 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
37 | 福住中 | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 天理南中 | 6 | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | |
42 | 大瀬中 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
42 | 都跡中 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
44 | 山添中 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
44 | 奈良教育大学附属中 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 郡山西中 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | 高田中 | 4 | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | |
48 | 葛上中 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
48 | 富雄中 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
50 | 斑鳩中 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
50 | 大宇陀中 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 田原本中 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
50 | 香芝東中 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
50 | 新庄中 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
55 | 登美ケ丘北中 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 第2学年総合 です。
対校得点