第3学年総合
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子3年 100m | 男子3年 200m | 男子3年 3000m | 男子3年 110mH | 男子3年 走高跳 | 男子3年 走幅跳 | 男子3年 砲丸投 | 男子3年 円盤投 | 女子3年 100m | 女子3年 200m | 女子3年 1500m | 女子3年 100mH | 女子3年 走高跳 | 女子3年 走幅跳 | 女子3年 砲丸投 | 女子3年 円盤投 |
1 | 畝傍中 | 51 | 2 | 5 | 3 | 4 | | 5 | | 5 | 6 | 6 | 7 | | | | 2 | 6 |
2 | 東大寺学園中 | 36 | 5 | | | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | | | | | | | | |
3 | 榛原中 | 32 | | | 1 | | | | 4 | | 8 | 7 | | | | 3 | 6 | 3 |
4 | 大宇陀中 | 29 | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | 5 | 7 | 7 |
5 | 八木中 | 24 | | | 4 | 6 | | | | | 2 | | 4 | 5 | | | 3 | |
6 | 式下中 | 22 | 8 | | | | | 3 | | 3 | | 8 | | | | | | |
7 | 郡山中 | 21 | | | | | | | | | 1 | 1 | 8 | 6 | | | 5 | |
8 | 王寺中 | 19 | 4 | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | |
9 | 王寺南中 | 17 | | | | | | 6 | 7 | | | | | | | 4 | | |
10 | 香芝東中 | 17 | | | 7 | | | | 5 | | | | 5 | | | | | |
11 | 富雄南中 | 16 | | | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | |
12 | 天理南中 | 15 | | 7 | | | | | | | | | | | | | 8 | |
13 | 田原本北中 | 15 | | | | | | | | | | | | | 8 | 6 | | 1 |
14 | 香芝北中 | 15 | | | 6 | | | | | | | | 2 | | 7 | | | |
15 | 帝恷R中 | 15 | | 4 | | | | | | | 7 | 2 | | | | 2 | | |
16 | 香芝西中 | 14 | | | | 8 | | | | | | | 6 | | | | | |
17 | 橿原中 | 14 | | | 2 | | | | | | 4 | | | | | 8 | | |
18 | 智辯学園奈良カレッジ | 13 | | | | 2 | | | 8 | | | | 3 | | | | | |
19 | 片塩中 | 11 | | 3 | | | | 8 | | | | | | | | | | |
20 | 二名中 | 10 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 4 |
21 | 智辯学園中 | 10 | | | | | | | | | 5 | | | | | 1 | 4 | |
22 | 奈良学園登美ヶ丘中 | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 郡山南中 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
24 | 大正中 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 登美ヶ丘中 | 7 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | |
24 | 天理西中 | 7 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
24 | 上牧中 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | |
28 | 奈良教育大学附属中 | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 桜井中 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 伏見中 | 6 | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | |
31 | 白鳳中 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
31 | 田原本中 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
33 | 香芝中 | 5 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 1 | |
34 | 新庄中 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
34 | 光陽中 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
36 | 飛鳥中 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 斑鳩中 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 広陵中 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
39 | 五條東中 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 第3学年総合 です。
対校得点