’jŽq23”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
2‘g0’…{18
‘æ64‰ñ@‘S‘’†Šw’ÊM—¤ã“Þ—Ç‘å‰ï
|
2018”N 7ŒŽ15“ú 10Žž31•ª
R ”» ’·F’r“c@_K
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêFƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2018/07/15 10:57:36XV
Œ§’†Šw‹L˜^@3.59.72@“È”ö@’q³(Š€@Œ´)@@@2001
‘å‰ï‹L˜^@@4:07.55@ì¼@³„(”ª@–Ø)@@@2017
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 176 | —L•û@C“l(3) | ±Ø¶À ¼³Ä | Š€Œ´’† | 4:26.14 | q
|
2 | 14 | 64 | ˆÀˆä —D¶(3) | Ô½² Õ³· | ”’–P’† | 4:27.40 | q
|
3 | 12 | 171 | ‹ßX@—y“l(2) | Á¶ÓØ ÊÙÄ | ¤–T’† | 4:27.83 | q
|
4 | 7 | 171 | X‰ª@Š°(2) | Óص¶ ËÛ¼ | ¤–T’† | 4:27.90 | q
|
5 | 3 | 64 | ät’à Œ\“ñ˜N(3) | ÌÅ ¹²¼ÞÛ³ | ”’–P’† | 4:28.30 | q
|
6 | 1 | 171 | ’CŒÈ@W½(3) | ÀÂÐ º³¾² | ¤–T’† | 4:28.38 | q
|
7 | 16 | 183 | ¼X@—SŠó(3) | ÏÂÓØ Õ³· | ÷ˆä“Œ’† | 4:29.92 | q
|
8 | 2 | 62 | ’ØV@‘uŒá(3) | ÂÛ³ ¿³ºÞ | ‰¤Ž›’† | 4:30.46 | q
|
9 | 11 | 161 | ¼ˆä ãÄŒá(3) | ϲ@¼®³ºÞ | ŒSŽR’† | 4:30.73 | q
|
10 | 10 | 58 | ‘ê–{@˜NŽj(2) | À·ÓÄ ±·ÌÐ | ŽÅ–k’† | 4:30.99 | q
|
11 | 15 | 171 | ¼–{@—Yˆê˜Y(3) | ÏÂÓÄ Õ³²ÁÛ³ | ¤–T’† | 4:31.03 | q
|
12 | 8 | 68 | âã@‰ë¶(2) | »¶³´ Ï»µ | ‰Í‡‘æ“ñ’† | 4:32.10 | q
|
13 | 6 | 119 | ‚‹´@°(3) | À¶Ê¼ ÊÙ | •x—Y“ì’† | 4:32.36 | q
|
14 | 17 | 171 | ’Ò–{@‘ñŽÀ(3) | ¼ÞÓÄ À¸Ð | ¤–T’† | 4:34.11 | q
|
15 | 13 | 45 | ‘å‘O@’qŽk(3) | µµÏ´@»Ä¼ | •½ŒQ’† | 4:34.49 | q
|
16 | 4 | 68 | ”~–{@‘å½(3) | ³ÒÓÄ À²¾² | ‰Í‡‘æ“ñ’† | 4:46.45 |
|
| 9 | 119 | X“c@”¹–ç(3) | ÓØÀ@¼ÝÔ | •x—Y“ì’† |
| DNS |
| 18 | 119 | ŽR‰º@Œ‹(3) | ÔϼÀ@Õ³ | •x—Y“ì’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq23”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2018/07/15 10:57:36XV