競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第64回 全国中学通信陸上奈良大会



2018年7月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 90 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 4組2着+8 結果
09:30 91 2組 結果
09:30 92 3組 結果
09:30 93 4組 結果
09:45 56 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:45 57 2組 結果
10:15 33 1500m 男子1年 予選 1組 2組5着+8 結果
10:28 34 2組 結果
10:34 94 4×100m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
10:37 95 2組 結果
10:40 96 3組 結果
10:44 43 4×100m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
10:47 44 2組 結果
10:49 45 3組 結果
10:53 46 4組 結果
11:04 60 100m 女子1年 予選 1組 4組2着+8 結果
11:09 61 2組 結果
11:10 62 3組 結果
11:12 63 4組 結果
11:15 1 100m 男子1年 予選 1組 5組3着+9 結果
11:17 2 2組 結果
11:19 3 3組 結果
11:21 4 4組 結果
11:26 5 5組 結果
11:31 84 800m 女子23年 予選 1組 3組0着+8 結果
11:35 85 2組 結果
11:39 86 3組 結果
11:44 28 800m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
11:49 29 2組 結果
11:52 30 3組 結果
11:56 31 4組 結果
12:03 32 5組 結果
12:26 76 200m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
12:38 77 2組 結果
12:41 78 3組 結果
12:45 79 4組 結果
12:47 80 5組 結果
12:51 81 6組 結果
12:54 17 200m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
12:58 18 2組 結果
12:59 19 3組 結果
13:00 20 4組 結果
13:03 21 5組 結果
13:04 22 6組 結果
13:12 116 100m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:15 117 2組 結果
13:17 119 100m 男子1年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:21 120 2組 結果
13:26 121 3組 結果
13:28 111 100mH(0.762m) 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:40 112 2組 結果
14:23 126 200m 女子 決勝 結果
14:39 128 200m 男子 決勝 結果
14:52 131 100m 女子1年 決勝 結果
14:58 130 100m 男子1年 決勝 結果
15:04 132 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果
15:42 123 800m 女子23年 決勝 結果
15:47 125 800m 男子 決勝 結果
15:57 133 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 2組) 結果
16:00 134 2組 結果
16:42 87 1500m 女子 予選 1組 3組0着+18 結果
16:44 88 2組 結果
16:50 89 3組 結果
16:07 37 3000m 男子 予選 1組 2組0着+18 結果
16:35 38 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 47 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m85 結果
10:50 48 2組 結果
10:00 49 棒高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 4m00 結果
10:00 50 2組 結果
11:00 51 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m55 結果
11:00 52 2組 結果
12:00 97 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m60 結果
12:00 98 2組 結果
14:00 59 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 99 棒高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 3m40 結果
14:00 100 2組 結果
15:00 124 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 103 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:12m50 結果
10:50 104 2組 結果
11:49 58 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:00 118 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 55 四種競技 男子 総合得点 結果

2018年7月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 39 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 4組2着+8 結果
09:50 40 2組 結果
09:53 41 3組 結果
09:57 42 4組 結果
09:59 106 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 3組) 結果
09:59 107 2組 結果
10:00 108 3組 結果
10:31 35 1500m 男子23年 予選 1組 2組0着+18 結果
10:43 36 2組 結果
10:45 82 800m 女子1年 予選 1組 2組0着+8 結果
10:47 83 2組 結果
10:49 23 400m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:56 24 2組 結果
11:01 25 3組 結果
11:02 26 4組 結果
11:05 27 5組 結果
11:27 64 100m 女子2年 予選 1組 6組3着+6 結果
11:28 65 2組 結果
11:30 66 3組 結果
11:31 67 4組 結果
11:33 68 5組 結果
11:36 69 6組 結果
11:38 6 100m 男子2年 予選 1組 5組3着+9 結果
11:41 7 2組 結果
11:44 8 3組 結果
11:47 9 4組 結果
11:49 10 5組 結果
11:52 70 100m 女子3年 予選 1組 6組3着+6 結果
11:54 71 2組 結果
11:58 72 3組 結果
12:00 73 4組 結果
12:01 74 5組 結果
12:04 75 6組 結果
12:05 11 100m 男子3年 予選 1組 6組3着+6 結果
12:08 12 2組 結果
12:12 13 3組 結果
12:13 14 4組 結果
12:14 15 5組 結果
12:16 16 6組 結果
12:32 138 110mH(0.914m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:40 139 2組 結果
13:14 143 100m 女子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:17 144 2組 結果
13:19 145 3組 結果
13:26 147 100m 男子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:28 148 2組 結果
13:31 149 3組 結果
13:33 151 100m 女子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:36 152 2組 結果
13:40 153 3組 結果
13:43 154 100m 男子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:48 155 2組 結果
13:50 156 3組 結果
14:15 140 1500m 男子23年 決勝 結果
14:27 141 800m 女子1年 決勝 結果
14:36 142 400m 男子 決勝 結果
15:10 157 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
15:11 158 100m 女子2年 決勝 結果
15:25 159 100m 男子2年 決勝 結果
15:29 160 100m 女子3年 決勝 結果
15:35 164 100m 男子3年 決勝 結果
15:41 161 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 3組) 結果
15:57 162 2組 結果
16:03 163 3組 結果
16:16 113 1500m 男子1年 決勝 結果
16:26 137 1500m 女子 決勝 結果
16:32 136 3000m 男子 決勝 結果
16:45 114 4×100m 女子 決勝 結果
16:55 115 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:55 109 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 127 棒高跳 男子 決勝 結果
11:00 101 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 5m45 結果
11:00 102 2組 結果
13:00 122 走高跳 男子 決勝 結果
14:20 135 棒高跳 女子 決勝 結果
14:30 150 走幅跳 女子 決勝 結果
15:00 129 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:13 53 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:13m00 結果
11:20 54 2組 結果
13:30 110 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:50 146 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:03 105 四種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。