jqw PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 8g
2018Nx@W
jAiw¶j»L^ļ
|
2019N 324ś 1029Ŗ
R » ·:rc@_K
L^åC:¬Ń@³¾
£Zź:ŽĒ§§“ö¤ć£Zź
2019/03/24 10:56:05XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 171 | ßX@yl(2) | Į¶ÓŲ ŹŁÄ | ¤T | 4:12.95 |
|
2 | 3 | 59 | q“@c(3) | ø׏¼ ¹² | Å | 4:13.91 |
|
3 | 11 | 171 | iĖ@ø¾N(2) | ŶŽÄ ¶ŻĄŪ³ | ¤T | 4:15.30 |
|
4 | 6 | 58 | ź{@Nj(2) | Ą·ÓÄ ±·ĢŠ | Åk | 4:18.84 |
|
5 | 12 | 58 | y®@·ó(3) | ĀĮŌ ±Ā· | Åk | 4:19.62 |
|
6 | 7 | 171 | Ņ{@ńĄ(3) | Ā¼ŽÓÄ ĄøŠ | ¤T | 4:19.70 |
|
7 | 4 | 171 | CČ@W½(3) | ĄĀŠ ŗ³¾² | ¤T | 4:27.18 |
|
8 | 10 | 64 | Ąä D¶(3) | Ō½² Õ³· | P | 4:28.84 |
|
9 | 13 | 68 | āć@ė¶(2) | »¶³“ Ļ»µ | Ķęń | 4:28.98 |
|
10 | 14 | 58 | ĆX@Só(2) | ĀÓŲ Õ³· | Åk | 4:29.65 |
|
11 | 16 | 68 | ~{@å½(3) | ³ŅÓÄ Ą²¾² | Ķęń | 4:32.48 |
|
12 | 8 | 62 | ĆV@uį(3) | ĀŪ³ æ³ŗŽ | ¤ | 4:32.76 |
|
13 | 15 | 34 | ¼{@r(2) | ĻĀÓÄ ¼Ż | å | 4:34.03 |
|
| 2 | 171 | XŖ@°(2) | ÓŲµ¶ ĖŪ¼ | ¤T |
| DNS |
| 5 | 97 | āŲ@M¾(3) | ²Ü· øʱ· | c¼ |
| DNS |
| 9 | 59 | J@aņ(3) | øĘĄĘ ¶½ŽÄ | Å |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B