競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2018年度 ジュニア(中学生)強化記録会



2019年3月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 243 4×100mR 女子中学1日目 予選 1組 4組0着+8 結果
09:48 244 2組 結果
09:49 245 3組 結果
09:30 246 4組 結果
09:45 123 4×100mR 男子中学1日目 予選 1組 3組0着+8 結果
09:52 124 2組 結果
09:52 125 3組 結果
09:54 223 800m 女子中学1日目 タイムレース 1組 全 8組 結果
10:06 224 2組 結果
10:10 225 3組 結果
10:14 226 4組 結果
10:21 227 5組 結果
10:26 228 6組 結果
10:29 229 7組 結果
10:35 230 8組 結果
10:49 90 400m 男子中学1日目 タイムレース 1組 全 4組 結果
11:02 91 2組 結果
11:04 92 3組 結果
11:07 93 4組 結果
10:40 267 四種競技 女子中学 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:48 268 2組 結果
11:12 152 100m 女子中学1日目 予選 1組 27組0着+40 結果
11:14 153 2組 結果
11:10 154 3組 結果
11:18 155 4組 結果
11:19 156 5組 結果
11:20 157 6組 結果
11:23 158 7組 結果
11:26 159 8組 結果
11:27 160 9組 結果
11:28 161 10組 結果
11:29 162 11組 結果
11:33 163 12組 結果
11:34 164 13組 結果
11:36 165 14組 結果
11:37 166 15組 結果
11:38 167 16組 結果
11:41 168 17組 結果
11:43 169 18組 結果
11:45 170 19組 結果
11:47 171 20組 結果
11:51 172 21組 結果
11:53 173 22組 結果
11:55 174 23組 結果
11:56 175 24組 結果
11:57 176 25組 結果
11:58 177 26組 結果
11:58 178 27組 結果
12:00 1 100m 男子中学1日目 予選 1組 33組0着+40 結果
12:02 2 2組 結果
12:03 3 3組 結果
12:06 4 4組 結果
12:07 5 5組 結果
12:09 6 6組 結果
12:10 7 7組 結果
12:13 8 8組 結果
12:14 9 9組 結果
12:17 10 10組 結果
12:17 11 11組 結果
12:19 12 12組 結果
12:21 13 13組 結果
12:22 14 14組 結果
12:24 15 15組 結果
12:25 16 16組 結果
12:33 17 17組 結果
12:34 18 18組 結果
12:37 19 19組 結果
12:38 20 20組 結果
12:41 21 21組 結果
12:43 22 22組 結果
12:46 23 23組 結果
12:48 24 24組 結果
12:50 25 25組 結果
12:52 26 26組 結果
12:53 27 27組 結果
12:55 28 28組 結果
12:58 29 29組 結果
12:59 30 30組 結果
13:01 31 31組 結果
13:03 32 32組 結果
13:04 33 33組 結果
13:10 238 3000m 女子中学 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:25 116 3000m 男子中学 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:42 117 2組 結果
13:57 118 3組 結果
14:25 277 100m 女子中学1日目 第2レース 1組 (全 5組) 結果
14:24 278 2組 結果
14:26 279 3組 結果
14:27 280 4組 結果
14:28 281 5組 結果
14:30 283 100m 男子中学1日目 第2レース 1組 (全 5組) 結果
14:33 284 2組 結果
14:33 285 3組 結果
14:35 286 4組 結果
14:37 287 5組 結果
14:47 239 100mH(76.2-8.00 女子中学1日目 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:48 240 2組 結果
14:49 119 110mH(91.4-9.14 男子中学1日目 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:59 120 2組 結果
15:12 201 200m 女子中学1日目 タイムレース 1組 全 9組 結果
15:13 202 2組 結果
15:15 203 3組 結果
15:16 204 4組 結果
15:19 205 5組 結果
15:21 206 6組 結果
15:23 207 7組 結果
15:25 208 8組 結果
15:28 209 9組 結果
15:29 62 200m 男子中学1日目 タイムレース 1組 全12組 結果
15:43 63 2組 結果
15:44 64 3組 結果
15:46 65 4組 結果
15:48 66 5組 結果
15:50 67 6組 結果
15:51 68 7組 結果
15:53 69 8組 結果
15:55 70 9組 結果
15:59 71 10組 結果
16:01 72 11組 結果
16:03 73 12組 結果
16:05 97 800m 男子中学1日目 タイムレース 1組 全 6組 結果
16:14 98 2組 結果
16:18 99 3組 結果
16:22 100 4組 結果
16:26 101 5組 結果
16:30 102 6組 結果
16:34 293 四種競技 女子中学 四種200m 1組 (全 2組) 結果
16:37 294 2組 結果
15:22 271 4×100mR 女子中学1日目 第2レース 1組 (全 1組) 結果
15:34 272 4×100mR 男子中学1日目 第2レース 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:30 256 走幅跳 女子中学1日目 予選 1組 結果
12:30 257 2組 結果
10:30 252 走高跳 女子中学1日目 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
10:30 133 棒高跳 男子中学1日目 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
10:30 254 棒高跳 女子中学1日目 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
12:00 269 四種競技 女子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 135 走幅跳 男子中学1日目 予選 1組 結果
10:00 136 2組 結果
10:55 137 3組 結果
10:58 138 4組 結果
13:00 131 走高跳 男子中学1日目 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
13:55 274 走高跳 女子中学1日目 決勝 結果
14:15 291 棒高跳 男子中学1日目 決勝 結果
14:15 292 棒高跳 女子中学1日目 決勝 結果
14:00 276 走幅跳 男子中学1日目 決勝 結果
15:00 289 走高跳 男子中学1日目 決勝 結果
15:00 288 走幅跳 女子中学1日目 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 144 砲丸投(5.000kg) 男子中学1日目 予選 1組 結果
10:30 264 円盤投(1.000kg) 女子中学1日目 予選 1組 結果
12:00 262 砲丸投(2.721kg) 女子中学1日目 予選 1組 結果
12:00 146 円盤投(1.500kg) 男子中学1日目 予選 1組 結果
13:30 275 砲丸投(5.000kg) 男子中学1日目 決勝 結果
13:20 273 円盤投(1.000kg) 女子中学1日目 決勝 結果
14:35 282 砲丸投(2.721kg) 女子中学1日目 決勝 結果
15:00 270 四種競技 女子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:40 290 円盤投(1.500kg) 男子中学1日目 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:37 266 四種競技 女子中学 総合得点 結果

2019年3月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 247 4×100mR 女子中学2日目 予選 1組 5組0着+8 結果
09:32 248 2組 結果
09:35 249 3組 結果
09:38 250 4組 結果
09:40 251 5組 結果
09:43 126 4×100mR 男子中学2日目 予選 1組 5組0着+8 結果
09:47 127 2組 結果
09:51 128 3組 結果
09:54 129 4組 結果
09:55 130 5組 結果
09:59 234 1500m 女子中学 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:08 235 2組 結果
10:15 236 3組 結果
10:22 237 4組 結果
10:29 108 1500m 男子中学 タイムレース 1組 全 8組 結果
10:35 109 2組 結果
10:41 110 3組 結果
10:52 111 4組 結果
10:58 112 5組 結果
11:06 113 6組 結果
11:13 114 7組 結果
11:21 115 8組 結果
11:29 149 四種競技 男子中学 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
11:36 179 100m 女子中学2日目 予選 1組 22組0着+40 結果
11:41 180 2組 結果
11:42 181 3組 結果
11:44 182 4組 結果
11:45 183 5組 結果
11:47 184 6組 結果
11:50 185 7組 結果
11:52 186 8組 結果
11:53 187 9組 結果
11:55 188 10組 結果
12:01 189 11組 結果
12:01 190 12組 結果
12:02 191 13組 結果
12:04 192 14組 結果
12:05 193 15組 結果
12:06 194 16組 結果
12:10 195 17組 結果
12:12 196 18組 結果
12:13 197 19組 結果
12:14 198 20組 結果
12:16 199 21組 結果
12:18 200 22組 結果
12:25 34 100m 男子中学2日目 予選 1組 28組0着+40 結果
12:27 35 2組 結果
12:28 36 3組 結果
12:29 37 4組 結果
12:31 38 5組 結果
12:32 39 6組 結果
12:36 40 7組 結果
12:38 41 8組 結果
12:39 42 9組 結果
12:41 43 10組 結果
12:43 44 11組 結果
12:47 45 12組 結果
12:48 46 13組 結果
12:51 47 14組 結果
12:52 48 15組 結果
12:54 49 16組 結果
12:57 50 17組 結果
12:59 51 18組 結果
13:01 52 19組 結果
13:02 53 20組 結果
13:04 54 21組 結果
13:08 55 22組 結果
13:10 56 23組 結果
13:10 57 24組 結果
13:12 58 25組 結果
13:13 59 26組 結果
13:15 60 27組 結果
13:17 61 28組 結果
13:18 210 200m 女子中学2日目 タイムレース 1組 全12組 結果
13:26 211 2組 結果
13:31 212 3組 結果
13:31 213 4組 結果
13:32 214 5組 結果
13:37 215 6組 結果
13:38 216 7組 結果
13:41 217 8組 結果
13:42 218 9組 結果
13:47 219 10組 結果
13:48 220 11組 結果
13:50 221 12組 結果
13:51 74 200m 男子中学2日目 タイムレース 1組 全16組 結果
13:57 75 2組 結果
13:59 76 3組 結果
14:00 77 4組 結果
14:01 78 5組 結果
14:03 79 6組 結果
14:06 80 7組 結果
14:08 81 8組 結果
14:10 82 9組 結果
14:16 83 10組 結果
14:17 84 11組 結果
14:19 85 12組 結果
14:20 86 13組 結果
14:26 87 14組 結果
14:21 88 15組 結果
14:27 89 16組 結果
14:27 222 400m 女子中学2日目 タイムレース 1組 全 1組 結果
14:38 94 400m 男子中学2日目 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:43 95 2組 結果
14:46 96 3組 結果
14:49 241 100mH(76.2-8.00 女子中学2日目 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:59 242 2組 結果
15:01 121 110mH(91.4-9.14 男子中学2日目 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:08 122 2組 結果
15:10 301 100m 女子中学2日目 第2レース 1組 (全 5組) 結果
15:17 302 2組 結果
15:18 303 3組 結果
15:20 304 4組 結果
15:22 305 5組 結果
15:24 311 100m 男子中学2日目 第2レース 1組 (全 5組) 結果
15:26 312 2組 結果
15:28 313 3組 結果
15:31 314 4組 結果
15:32 315 5組 結果
15:34 231 800m 女子中学2日目 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:41 232 2組 結果
15:46 233 3組 結果
15:49 103 800m 男子中学2日目 タイムレース 1組 全 5組 結果
15:54 104 2組 結果
15:58 105 3組 結果
16:02 106 4組 結果
16:05 107 5組 結果
16:15 317 四種競技 男子中学 四種400m 1組 (全 1組) 結果
16:18 295 4×100mR 女子中学2日目 決勝 結果
16:27 296 4×100mR 男子中学2日目 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:00 151 四種競技 男子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 139 走幅跳 男子中学2日目 予選 1組 結果
10:00 140 2組 結果
11:00 141 3組 結果
11:00 142 4組 結果
10:20 253 走高跳 女子中学2日目 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
13:15 134 棒高跳 男子中学2日目 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
10:30 255 棒高跳 女子中学2日目 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
12:00 258 走幅跳 女子中学2日目 予選 1組 結果
12:00 259 2組 結果
12:57 260 3組 結果
13:00 261 4組 結果
12:30 132 走高跳 男子中学2日目 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
13:50 300 走高跳 女子中学2日目 決勝 結果
14:00 309 棒高跳 男子中学2日目 決勝 結果
14:00 310 棒高跳 女子中学2日目 決勝 結果
15:00 308 走高跳 男子中学2日目 決勝 結果
13:38 299 走幅跳 男子中学2日目 決勝 結果
15:00 316 走幅跳 女子中学2日目 決勝 結果
15:30 143 三段跳 男子中学 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:10 150 四種競技 男子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:30 145 砲丸投(5.000kg) 男子中学2日目 予選 1組 結果
10:30 265 円盤投(1.000kg) 女子中学2日目 予選 1組 結果
12:00 263 砲丸投(2.721kg) 女子中学2日目 予選 1組 結果
12:00 147 円盤投(1.500kg) 男子中学2日目 予選 1組 結果
13:30 298 砲丸投(5.000kg) 男子中学2日目 決勝 結果
13:20 297 円盤投(1.000kg) 女子中学2日目 決勝 結果
14:40 307 円盤投(1.500kg) 男子中学2日目 決勝 結果
15:30 306 砲丸投(2.721kg) 女子中学2日目 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:15 148 四種競技 男子中学 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。