q PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 3g
2019 ŽĒ§wnęŹL^ļ 
 | 
2019N 6 8ś   958Ŗ
R » ·:rc@_K
L^åC:¬Ń@³¾
£ZźFŽĒ§“ö¤ć£Zź
2019/06/08 10:33:10XV
§wL^@4.24.52@R  üaq(  Å)@@@1993
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 7 | 144 | ŌāzØ(1) | ŹÅ»¶ĖĻŲ | ܼwZ |  4:56.93 | 
  | 
| 2 | 8 | 145 | ¼{@Ńķ(2) | ĻĀÓÄ »Ō | Ü |  4:57.53 | 
  | 
| 3 | 5 | 34 | Rŗ@ęŽ(2) | ŌϼĄ ŚÅ | å |  5:23.35 | 
  | 
| 4 | 9 | 145 | Ac@ąü(1) | ³“ĄŽ ±ÕŠ | Ü |  5:26.31 | 
  | 
| 5 | 2 | 20 | Ōä@ēĪ(1) | ŹÅ² Įľ | ŗs |  5:28.64 | 
  | 
| 6 | 18 | 230 | ļ®@¾(2) | ¶ŲŌ ŅøŽ | Įµģ |  5:31.39 | 
  | 
| 7 | 4 | 34 | ć@zü(3) | ³“Ŷ@ĖÅĄ | å |  5:33.39 | 
  | 
| 8 | 15 | 46 | åJ@uT(2) | µµĄĘ »ŌÉ | O½ |  5:33.69 | 
  | 
| 9 | 11 | 43 | “{@gó(2) | ʼÓÄ ÉÄŽ¶ | ¶ī |  5:44.83 | 
  | 
| 10 | 13 | 44 | åe@ē(2) | µµÜ· ĮĖŪ | ć |  5:52.16 | 
  | 
| 11 | 14 | 44 | Ż@^q(1) | Ą¶·Ž¼ Ļŗ | ć |  5:52.54 | 
  | 
| 12 | 17 | 230 | Äc@(3) | ¼ŹŽĄ ¶“ĆŽ | Įµģ |  5:59.41 | 
  | 
| 13 | 16 | 46 | _g@ŹI(3) | ŗ³ÅŠ »Õ· | O½ |  5:59.45 | 
  | 
| 14 | 6 | 36 | xö@ŻĢč(1) | ĪŲµ ŠÉŲ | Vģ |  6:01.64 | 
  | 
| 15 | 10 | 148 | Xŗ@üģ÷(2) | ÓŲŃ× Š½Ž· | qēw |  6:09.07 | 
  | 
  | 1 | 11 | ¼@޹(1) | »²·®³ ŽŽÅ | ä | 
  | DNS  | 
  | 3 | 25 | R{@µ](3) | ŌĻÓÄ ÅÅŠ | gģ | 
  | DNS  | 
  | 12 | 43 | Xc@STĄ(1) | ÓŲĄ ŗŗŠ | ¶ī | 
  | DNS  | 
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B