—Žq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
2019 “Þ—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï 
 | 
2019”N 6ŒŽ 8“ú  10Žž12•ª
R ”» ’·:’r“c@_K
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2019/06/08 10:44:19XV
Œ§’†Šw‹L˜^@4.24.52@ŽR’†  ”ü˜aŽq(  ŽÅ)@@@1993
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 9 | 60 | ‰ª–{@—•—¢(2) | µ¶ÓÄ ±²Ø | V¯’† |  4:49.39 | 
  | 
| 2 | 15 | 68 | ”~–{@‰·‰Á(2) | ³ÒÓÄ ÉÄÞ¶ | ‰Í‡‘æ“ñ’† |  4:52.52 | 
  | 
| 3 | 2 | 59 | “쑺@˜a‘t(3) | ÐÅÐÑ× Ü¶Å | ŽÅ“Œ’† |  5:02.44 | 
  | 
| 4 | 14 | 67 | â–{@—L—¢‰À(3) | »¶ÓÄ ÕØ¶ | L—Ë’† |  5:07.54 | 
  | 
| 5 | 13 | 67 | ’|ã@“úŒüŽq(2) | À¹¶ÞÐ Ëź | L—Ë’† |  5:08.54 | 
  | 
| 6 | 4 | 59 | ’‡“c@¹ž‹(2) | ŶÀ »Å | ŽÅ“Œ’† |  5:10.83 | 
  | 
| 7 | 5 | 63 | “ê“c@‰ë(3) | ÅÜÀ ÐÔËÞ | ŽÅ¼’† |  5:11.22 | 
  | 
| 8 | 3 | 58 | ¼–{@‚ ‚¸‚Ý(3) | ÏÂÓÄ ±½ÞÐ | ŽÅ–k’† |  5:11.24 | 
  | 
| 9 | 6 | 63 | ‘ºˆä@—é“Þ(3) | Ñײ ½½ÞÅ | ŽÅ¼’† |  5:20.88 | 
  | 
| 10 | 16 | 69 | ŸŒ©@–ìX‰Ô(2) | ¶ÂÐ Éɶ | ‰¤Ž›“ì’† |  5:22.23 | 
  | 
| 11 | 1 | 58 | ’†¼@ŸŠC(3) | ŶƼ ½¶² | ŽÅ–k’† |  5:31.05 | 
  | 
| 12 | 7 | 65 | —é–Ø@^q(3) | ½½Þ· ÏËÛ | ŽÅ’† |  5:43.61 | 
  | 
| 13 | 10 | 64 | ˜a“c@ŽÀŽÑŠó(2) | ÜÀÞ Ð»· | ”’–P’† |  5:44.73 | 
  | 
| 14 | 17 | 107 | ”‹Œ´@SŠC(2) | Ê·ÞÊ× ººÐ | “cŒ´–{–k’† |  5:45.39 | 
  | 
| 15 | 18 | 106 | –k‘º@Žì—ˆ(2) | ·ÀÑ× ¼Þ× | “cŒ´–{’† |  5:46.73 | 
  | 
| 16 | 19 | 107 | _ç³@—žä»‰Ô(2) | ¶ÝÍÞ ØØ¶ | “cŒ´–{–k’† |  6:13.95 | 
  | 
| 17 | 8 | 60 | V“c@‰Ô‰¹(1) | ƯÀ ¶ÉÝ | V¯’† |  6:23.49 | 
  | 
  | 11 | 62 | ˜Z”½@žx“Þ(2) | ƒƒNƒ^ƒ“@ƒJƒ“ƒi | ‰¤Ž›’† | 
  | DNS  | 
  | 12 | 62 | ‘å‘O@“ÞX—t(3) | ƒIƒIƒ}ƒG@ƒiƒiƒn | ‰¤Ž›’† | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B