グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2021年 3月20日 |
9:00 | 晴れ | 11.0℃ | 57% | 南西1.5m/s |
|
10:00 | 晴れ | 19.0℃ | 57% | 南西1.1m/s |
11:00 | 晴れ | 19.0℃ | 46% | 南西1.2m/s |
12:00 | 晴れ | 21.0℃ | 38% | 南西1.4m/s |
13:00 | 晴れ | 21.0℃ | 38% | 南南西1.8m/s |
14:00 | 曇り | 22.0℃ | 39% | 南2.6m/s |
15:00 | 曇り | 21.5℃ | 38% | 南東3.4m/s |
16:00 | 曇り | 21.0℃ | 41% | 南東2.1m/s |
2021年 3月21日 |
9:00 | 雨 | 16.0℃ | 95% | 北北東0.5m/s |
10:00 | 雨 | 16.0℃ | 95% | 北東0.1m/s |
11:00 | 雨 | 16.0℃ | 95% | 北北東0.5m/s |
12:00 | 雨 | 16.5℃ | 95% | 北北西0.3m/s |
13:00 | 雨 | 17.0℃ | 100% | 北東0.4m/s |
14:00 | 雨 | 17℃ | 95% | 南1.2m/s |
15:00 | 雨 | 16.5℃ | 95% | 南2.1m/s |
16:00 | 雨 | 16℃ | 95% | 北1.8m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2021/03/21 16:55:35更新