競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第13回山田隆記念陸上競技大会



2021年3月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:50 189 1500m 男子共通1日目 予選 1組 (全 3組) 結果
09:21 190 2組 結果
09:26 191 3組 結果
09:39 232 1500m 女子共通1日目 予選 1組 (全 2組) 結果
09:44 233 2組 結果
09:52 195 110mH(1.067m) 男子高校・一般1日目 予選 1組 (全 2組) 結果
09:54 196 2組 結果
09:57 119 110mH(0.914m) 男子中学1日目 予選 1組 (全 1組) 結果
09:58 142 100mH(0.762m) 女子中学1日目 予選 1組 (全 2組) 結果
10:07 143 2組 結果
10:08 82 七種競技 女子高校・一般 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
10:13 83 2組 結果
10:15 84 3組 結果
10:17 235 100mH(0.838m) 女子高校・一般1日目 予選 1組 (全 2組) 結果
10:20 236 2組 結果
10:21 70 八種競技 男子高校・一般 八種100m 1組 (全 2組) 結果
10:31 71 2組 結果
10:32 148 100m 男子高校・一般1日目 予選 1組 (全19組) 結果
10:34 149 2組 結果
10:36 150 3組 結果
10:37 151 4組 結果
10:39 152 5組 結果
10:40 153 6組 結果
10:41 154 7組 結果
10:42 155 8組 結果
10:43 156 9組 結果
10:44 157 10組 結果
10:45 158 11組 結果
10:46 159 12組 結果
10:47 160 13組 結果
10:48 161 14組 結果
10:49 162 15組 結果
10:50 163 16組 結果
10:51 164 17組 結果
10:52 165 18組 結果
10:54 166 19組 結果
10:56 93 100m 男子中学1日目 予選 1組 (全17組) 結果
10:58 94 2組 結果
10:59 95 3組 結果
11:00 96 4組 結果
11:01 97 5組 結果
11:03 98 6組 結果
11:04 99 7組 結果
11:05 100 8組 結果
11:06 101 9組 結果
11:07 102 10組 結果
11:08 103 11組 結果
11:09 104 12組 結果
11:11 105 13組 結果
11:11 106 14組 結果
11:12 107 15組 結果
11:14 108 16組 結果
11:14 109 17組 結果
11:15 210 100m 女子高校・一般1日目 予選 1組 (全 8組) 結果
11:17 211 2組 結果
11:18 212 3組 結果
11:19 213 4組 結果
11:20 214 5組 結果
11:21 215 6組 結果
11:22 216 7組 結果
11:24 217 8組 結果
11:25 126 100m 女子中学1日目 予選 1組 (全12組) 結果
11:26 127 2組 結果
11:26 128 3組 結果
11:30 129 4組 結果
11:31 130 5組 結果
11:32 131 6組 結果
11:32 132 7組 結果
11:33 133 8組 結果
11:35 134 9組 結果
11:36 135 10組 結果
11:37 136 11組 結果
11:38 137 12組 結果
11:45 197 4×100m 男子共通1日目 予選 1組 (全 4組) 結果
11:47 198 2組 結果
11:50 199 3組 結果
11:52 200 4組 結果
11:55 237 4×100m 女子共通1日目 予選 1組 (全 3組) 結果
11:58 238 2組 結果
12:05 239 3組 結果
12:07 185 800m 男子共通1日目 予選 1組 (全 4組) 結果
12:19 186 2組 結果
12:23 187 3組 結果
12:26 188 4組 結果
12:30 228 800m 女子共通1日目 予選 1組 (全 4組) 結果
12:40 229 2組 結果
12:43 230 3組 結果
12:47 231 4組 結果
12:53 167 200m 男子高校・一般1日目 予選 1組 (全 7組) 結果
12:57 168 2組 結果
12:59 169 3組 結果
13:01 170 4組 結果
13:02 171 5組 結果
13:04 172 6組 結果
13:06 173 7組 結果
13:08 110 200m 男子中学1日目 予選 1組 (全 6組) 結果
13:09 111 2組 結果
13:11 112 3組 結果
13:12 113 4組 結果
13:13 114 5組 結果
13:15 115 6組 結果
13:16 218 200m 女子高校・一般1日目 予選 1組 (全 4組) 結果
13:18 219 2組 結果
13:20 220 3組 結果
13:22 221 4組 結果
13:23 138 200m 女子中学1日目 予選 1組 (全 4組) 結果
13:24 139 2組 結果
13:26 140 3組 結果
13:27 141 4組 結果
13:29 174 400m 男子高校・一般1日目 予選 1組 (全11組) 結果
13:35 175 2組 結果
13:38 176 3組 結果
13:40 177 4組 結果
13:43 178 5組 結果
13:47 179 6組 結果
13:50 180 7組 結果
13:54 181 8組 結果
13:57 182 9組 結果
13:59 183 10組 結果
14:02 184 11組 結果
14:05 116 400m 男子中学1日目 予選 1組 (全 3組) 結果
14:12 117 2組 結果
14:14 118 3組 結果
14:17 222 400m 女子高校・一般1日目 予選 1組 (全 6組) 結果
14:21 223 2組 結果
14:24 224 3組 結果
14:27 225 4組 結果
14:30 226 5組 結果
14:33 227 6組 結果
14:36 348 100m 男子高校・一般1日目 第2レース 1組 (全 8組) 結果
14:43 349 2組 結果
14:44 350 3組 結果
14:46 351 4組 結果
14:49 352 5組 結果
14:50 353 6組 結果
14:51 354 7組 結果
14:53 355 8組 結果
14:54 356 100m 男子中学1日目 第2レース 1組 (全 8組) 結果
14:56 357 2組 結果
14:57 358 3組 結果
14:58 359 4組 結果
14:58 360 5組 結果
15:00 361 6組 結果
15:01 362 7組 結果
15:03 363 8組 結果
15:04 364 100m 女子高校・一般1日目 第2レース 1組 (全 4組) 結果
15:06 365 2組 結果
15:07 366 3組 結果
15:09 367 4組 結果
15:10 368 100m 女子中学1日目 第2レース 1組 (全 4組) 結果
15:11 369 2組 結果
15:12 370 3組 結果
15:13 371 4組 結果
15:40 192 3000m 男子共通1日目 予選 1組 (全 3組) 結果
15:55 193 2組 結果
16:07 194 3組 結果
16:20 87 七種競技 女子高校・一般 七種200m 1組 (全 3組) 結果
16:21 88 2組 結果
16:23 89 3組 結果
16:25 74 八種競技 男子高校・一般 八種400m 1組 (全 2組) 結果
16:33 75 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 122 走幅跳 男子中学1日目 決勝 結果
10:15 145 走幅跳 女子中学1日目 決勝 結果
11:50 202 走高跳 男子高校・一般1日目 決勝 結果
10:00 241 走高跳 女子高校・一般1日目 決勝 結果
10:30 120 棒高跳 男子中学1日目 決勝 結果
13:00 201 棒高跳 男子高校・一般1日目 決勝 結果
10:30 240 棒高跳 女子高校・一般1日目 決勝 結果
11:00 85 七種競技 女子高校・一般 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 242 走幅跳 女子高校・一般1日目 決勝 結果
11:15 72 八種競技 男子高校・一般 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
13:55 121 走高跳 男子中学1日目 決勝 結果
14:14 144 走高跳 女子中学1日目 決勝 結果
13:37 203 走幅跳 男子高校・一般1日目 決勝 結果
13:25 204 結果
14:57 123 三段跳 男子中学1日目 決勝 結果
15:06 243 三段跳 女子高校・一般1日目 決勝 結果
15:18 205 三段跳 男子高校・一般1日目 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 124 砲丸投(5.000kg) 男子中学1日目 決勝 結果
10:00 209 円盤投(2.000kg) 男子高校・一般1日目 決勝 結果
10:00 208 円盤投(1.750kg) 男子高校・一般1日目 決勝 結果
11:06 245 円盤投(1.000kg) 女子高校・一般1日目 決勝 結果
12:00 206 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般1日目 決勝 結果
12:00 207 結果
13:20 73 八種競技 男子高校・一般 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:36 147 円盤投(1.000kg) 女子中学1日目 決勝 結果
13:34 125 円盤投(1.500kg) 男子中学1日目 決勝 結果
15:39 146 砲丸投(2.721kg) 女子中学1日目 決勝 結果
14:38 86 七種競技 女子高校・一般 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:03 92 やり投(0.800kg) 男子山田隆杯 決勝 結果
11:25 244 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般1日目 決勝 結果

2021年3月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:09 76 八種競技 男子高校・一般 八種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:19 77 2組 結果
09:21 310 110mH(1.067m) 男子高校・一般2日目 予選 1組 (全 2組) 結果
09:22 311 2組 結果
09:24 62 四種競技 男子中学 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:26 262 110mH(0.914m) 男子中学2日目 予選 1組 (全 1組) 結果
09:39 66 四種競技 女子中学 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:30 278 100mH(0.762m) 女子中学2日目 予選 1組 (全 2組) 結果
09:43 279 2組 結果
09:44 338 100mH(0.838m) 女子高校・一般2日目 予選 1組 (全 1組) 結果
09:52 304 800m 男子共通2日目 予選 1組 (全 3組) 結果
10:09 305 2組 結果
10:13 306 3組 結果
10:19 333 800m 女子共通2日目 予選 1組 (全 3組) 結果
10:25 334 2組 結果
10:29 335 3組 結果
10:32 312 400mH(0.914m) 男子高校・一般2日目 予選 1組 (全 2組) 結果
10:43 313 2組 結果
10:51 339 400mH(0.762m) 女子高校・一般2日目 予選 1組 (全 3組) 結果
10:54 340 2組 結果
10:57 341 3組 結果
11:06 284 100m 男子高校・一般2日目 予選 1組 (全11組) 結果
11:07 285 2組 結果
11:09 286 3組 結果
11:12 287 4組 結果
11:13 288 5組 結果
11:15 289 6組 結果
11:16 290 7組 結果
11:17 291 8組 結果
11:18 292 9組 結果
11:19 293 10組 結果
11:21 294 11組 結果
11:22 246 100m 男子中学2日目 予選 1組 (全 8組) 結果
11:23 247 2組 結果
11:24 248 3組 結果
11:25 249 4組 結果
11:26 250 5組 結果
11:27 251 6組 結果
11:27 252 7組 結果
11:28 253 8組 結果
11:30 322 100m 女子高校・一般2日目 予選 1組 (全 7組) 結果
11:31 323 2組 結果
11:31 324 3組 結果
11:32 325 4組 結果
11:33 326 5組 結果
11:34 327 6組 結果
11:35 328 7組 結果
11:36 268 100m 女子中学2日目 予選 1組 (全 7組) 結果
11:38 269 2組 結果
11:38 270 3組 結果
11:39 271 4組 結果
11:40 272 5組 結果
11:41 273 6組 結果
11:42 274 7組 結果
11:43 24 100m 男子中学市内 予選 1組 (全 9組) 結果
11:44 25 2組 結果
11:46 26 3組 結果
11:47 27 4組 結果
11:48 28 5組 結果
11:49 29 6組 結果
11:54 30 7組 結果
11:54 31 8組 結果
11:55 32 9組 結果
11:55 39 100m 女子中学市内 予選 1組 (全 7組) 結果
11:57 40 2組 結果
11:57 41 3組 結果
11:59 42 4組 結果
12:00 43 5組 結果
12:01 44 6組 結果
12:02 45 7組 結果
12:03 52 100m 男子高校市内 予選 1組 (全 3組) 結果
12:04 53 2組 結果
12:05 54 3組 結果
12:06 59 100m 女子高校市内 予選 1組 (全 1組) 結果
12:00   決勝 予定
12:09 1 100m 男子小学4年以下 予選 1組 3組0着+8 結果
12:12 2 2組 結果
12:14 3 3組 結果
12:15 4 100m 男子小学5年 予選 1組 2組0着+8 結果
12:16 5 2組 結果
12:17 6 100m 男子小学6年 予選 1組 2組0着+8 結果
12:19 7 2組 結果
12:22 8 100m 女子小学4年以下 予選 1組 3組0着+8 結果
12:23 9 2組 結果
12:24 10 3組 結果
12:25 11 100m 女子小学5年 予選 1組 2組0着+8 結果
12:26 12 2組 結果
12:27 13 100m 女子小学6年 予選 1組 1組0着+7 結果
12:29 295 200m 男子高校・一般2日目 予選 1組 (全 9組) 結果
12:35 296 2組 結果
12:37 297 3組 結果
12:38 298 4組 結果
12:39 299 5組 結果
12:41 300 6組 結果
12:42 301 7組 結果
12:44 302 8組 結果
12:45 303 9組 結果
12:46 254 200m 男子中学2日目 予選 1組 (全 8組) 結果
12:48 255 2組 結果
12:49 256 3組 結果
12:50 257 4組 結果
12:51 258 5組 結果
12:53 259 6組 結果
12:54 260 7組 結果
12:55 261 8組 結果
12:56 329 200m 女子高校・一般2日目 予選 1組 (全 4組) 結果
12:58 330 2組 結果
12:59 331 3組 結果
13:00 332 4組 結果
13:02 275 200m 女子中学2日目 予選 1組 (全 3組) 結果
13:04 276 2組 結果
13:05 277 3組 結果
13:05 34 4×100m 男子中学市内 予選 1組 (全 2組) 結果
13:17 35 2組 結果
13:24 20 4×100m 男子小学生 予選 1組 (全 2組) 結果
13:26 21 2組 結果
13:29 22 4×100m 女子小学生 予選 1組 (全 2組) 結果
13:33 23 2組 結果
13:36 372 110mH(1.067m) 男子高校・一般2日目 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:47 373 2組 結果
13:48 374 110mH(0.914m) 男子中学2日目 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:53 375 100mH(0.762m) 女子中学2日目 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:58 376 2組 結果
14:01 377 100mH(0.838m) 女子高校・一般2日目 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:16 378 100m 男子高校・一般2日目 第2レース 1組 (全 6組) 結果
14:23 379 2組 結果
14:24 380 3組 結果
14:25 381 4組 結果
14:27 382 5組 結果
14:28 383 6組 結果
14:29 384 100m 男子中学2日目 第2レース 1組 (全 4組) 結果
14:30 385 2組 結果
14:31 386 3組 結果
14:32 387 4組 結果
14:33 388 100m 女子高校・一般2日目 第2レース 1組 (全 4組) 結果
14:34 389 2組 結果
14:35 390 3組 結果
14:36 391 4組 結果
14:36 392 100m 女子中学2日目 第2レース 1組 (全 5組) 結果
14:39 393 2組 結果
14:40 394 3組 結果
14:41 395 4組 結果
14:42 396 5組 結果
14:42 397 100m 男子中学市内 第2レース 1組 (全 8組) 結果
14:44 398 2組 結果
14:45 399 3組 結果
14:45 400 4組 結果
14:47 401 5組 結果
14:48 402 6組 結果
14:49 403 7組 結果
14:50 404 8組 結果
13:19 48 4×100m 女子中学市内 決勝 結果
14:52 405 100m 女子中学市内 第2レース 1組 (全 5組) 結果
14:53 406 2組 結果
14:54 407 3組 結果
14:55 408 4組 結果
14:56 409 5組 結果
14:57 410 100m 男子高校市内 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:59 411 2組 結果
15:00 412 100m 女子高校市内 第2レース 1組 (全 1組) 結果
15:02 413 100m 男子小学4年以下 第2レース 1組 (全 3組) 結果
15:06 414 2組 結果
15:08 415 3組 結果
15:05   決勝 予定
15:09 416 100m 男子小学5年 第2レース 1組 (全 2組) 結果
15:10 417 2組 結果
15:05   決勝 予定
15:10 418 100m 男子小学6年 第2レース 1組 (全 2組) 結果
15:11 419 2組 結果
15:05   決勝 予定
15:12 420 100m 女子小学4年以下 第2レース 1組 (全 3組) 結果
15:12 421 2組 結果
15:13 422 3組 結果
15:10   決勝 予定
15:14 423 100m 女子小学5年 第2レース 1組 (全 2組) 結果
15:14 424 2組 結果
15:10   決勝 予定
15:15 425 100m 女子小学6年 第2レース 1組 (全 1組) 結果
15:10   決勝 予定
15:16 336 1500m 女子共通2日目 予選 1組 (全 2組) 結果
15:31 337 2組 結果
15:21 234 3000m 女子共通1日目 決勝 結果
15:43 33 1500m 男子中学市内 決勝 結果
15:59 55 1500m 男子高校市内 決勝 結果
15:50 307 1500m 男子共通2日目 予選 1組 (全 3組) 結果
15:54 308 2組 結果
16:00 309 3組 結果
16:13 80 八種競技 男子高校・一般 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:14 429 四種競技 女子中学 四種200m 1組 (全 1組) 結果
16:26 428 四種競技 男子中学 四種400m 1組 (全 1組) 結果
16:29 46 800m 女子中学市内 決勝 結果
16:35 47 800m 女子高校市内 決勝 結果
16:35 426 七種競技 女子高校・一般 七種800m 1組 (全 2組) 結果
16:40 427 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
  棒高跳 女子中学2日目 決勝 予定
09:15 264 走高跳 男子中学2日目 決勝 結果
09:30 56 走高跳 男子高校市内 決勝 結果
09:10 280 走高跳 女子中学2日目 決勝 結果
09:15 281 走幅跳 女子中学2日目 決勝 結果
09:15 90 七種競技 女子高校・一般 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:15 343 走高跳 女子高校・一般2日目 決勝 結果
10:15 67 四種競技 女子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:30 263 棒高跳 男子中学2日目 決勝 結果
10:30 314 棒高跳 男子高校・一般2日目 決勝 結果
10:30 342 棒高跳 女子高校・一般2日目 決勝 結果
10:45 60 走幅跳 女子高校市内 決勝 結果
10:45 37 走幅跳 男子中学市内 決勝 結果
10:45 50 走幅跳 女子中学市内 決勝 結果
11:30 36 走高跳 男子中学市内 決勝 結果
11:54 49 走高跳 女子中学市内 決勝 結果
12:15 14 走幅跳 男子小学4年以下 決勝 結果
12:15 15 走幅跳 男子小学5年 決勝 結果
12:15 16 走幅跳 男子小学6年 決勝 結果
12:15 17 走幅跳 女子小学4年以下 決勝 結果
12:15 18 走幅跳 女子小学5年 決勝 結果
12:15 19 走幅跳 女子小学6年 決勝 結果
13:00 315 走高跳 男子高校・一般2日目 決勝 結果
13:00 64 四種競技 男子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:15 265 走幅跳 男子中学2日目 決勝 結果
13:15 57 走幅跳 男子高校市内 決勝 結果
14:00 79 八種競技 男子高校・一般 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:45 316 走幅跳 男子高校・一般2日目 決勝 結果
14:45 344 走幅跳 女子高校・一般2日目 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 266 砲丸投(5.000kg) 男子中学2日目 決勝 結果
09:15 320 円盤投(2.000kg) 男子高校・一般2日目 決勝 結果
09:15 319 円盤投(1.750kg) 男子高校・一般2日目 決勝 結果
10:00 63 四種競技 男子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:15 283 円盤投(1.000kg) 女子中学2日目 決勝 結果
10:45 58 砲丸投(6.000kg) 男子高校市内 決勝 結果
10:45 38 砲丸投(5.000kg) 男子中学市内 決勝 結果
10:45 51 砲丸投(2.721kg) 女子中学市内 決勝 結果
11:15 78 八種競技 男子高校・一般 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
11:15 91 七種競技 女子高校・一般 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:00 345 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般2日目 決勝 結果
12:00 282 砲丸投(2.721kg) 女子中学2日目 決勝 結果
14:49 346 円盤投(1.000kg) 女子高校・一般2日目 決勝 結果
12:45 267 円盤投(1.500kg) 男子中学2日目 決勝 結果
13:15 318 砲丸投(7.260kg) 男子高校・一般2日目 決勝 結果
13:15 317 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般2日目 決勝 結果
14:00 68 四種競技 女子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:00 321 やり投(0.800kg) 男子高校・一般2日目 決勝 結果
15:30 347 やり投(0.600kg) 女子高校・一般2日目 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:13 69 八種競技 男子高校・一般 総合得点 結果
16:14 65 四種競技 女子中学 総合得点 結果
16:26 61 四種競技 男子中学 総合得点 結果
16:40 81 七種競技 女子高校・一般 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2021/03/21 16:55:35更新