’jq 110mH(0.914/9.14m) —\‘I1‘g
2‘g0’…{16
2021-1 “Ş—ÇŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‹L˜^‰ï
|
2021”N 5Œ16“ú 1147•ª
R ”» ’·:’r“c@_K
‹L˜^å”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2021/05/16 13:31:38XV
Œ§’†Šw‹L˜^@13.92@”óŒû@—¤l(•½é“Œ)@@@2014
•—:-1.6
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 82 | ¼–{@“lŠó(2) | ÏÂÓÄ Ä· | YŒ´’† | 17.63 |
|
2 | 3 | 137 | ˆî“c@—z‹I(2) | ²ÅÀŞ ÊÙ· | “Œ‘囊w‰€’† | 18.83 |
|
3 | 7 | 173 | ã“c@^“l(2) | ³´ÀŞ Ï»Ä | ”ª–Ø’† | 19.52 |
|
4 | 4 | 51 | –î–ìì@ˆ¨‹ó(2) | ÔɶŞÜ ¿× | “sŒV’† | 19.66 |
|
5 | 6 | 65 | ‘匴@‘×u(3) | µµÊ×@À²¼ | Å’† | 20.20 |
|
6 | 5 | 65 | ‹àÎ@•ü÷(3) | ¶È²¼@ÄÓ· | Å’† | 20.46 |
|
7 | 2 | 66 | ––‰ª@¬(2) | ½´µ¶ ÅÙ | ã–q’† | 20.62 |
|
8 | 8 | 83 | ŸRŠî(2) | ¶ÂÔÏн޷ | º¶’† | 21.48 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq 110mH(0.914/9.14m) —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2021/05/16 13:31:38XV