競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2021-1 奈良県中学校陸上競技強化記録会



2021年5月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 108 1500m 男子23年 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:39 109 2組 結果
09:46 110 3組 結果
09:55 164 タイムレース総合結果 結果
09:56 107 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:04 149 1500m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:10 150 2組 結果
10:18 151 3組 結果
10:18 165 タイムレース総合結果 結果
10:27 147 1000m 女子 予選 1組 2組0着+10 結果
10:34 148 2組 結果
10:39 105 1000m 男子 予選 1組 2組0着+10 結果
10:44 106 2組 結果
10:49 95 400m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
10:59 96 2組 結果
11:01 97 3組 結果
11:04 59 100m 女子3年 予選 1組 8組0着+16 結果
11:13 60 2組 結果
11:15 61 3組 結果
11:18 62 4組 結果
11:20 63 5組 結果
11:21 64 6組 結果
11:23 65 7組 結果
11:25 66 8組 結果
11:26 24 100m 男子3年 予選 1組 13組0着+16 結果
11:29 25 2組 結果
11:30 26 3組 結果
11:32 27 4組 結果
11:35 28 5組 結果
11:36 29 6組 結果
11:38 30 7組 結果
11:39 31 8組 結果
11:41 32 9組 結果
11:42 33 10組 結果
11:45 34 11組 結果
11:46 35 12組 結果
11:48 36 13組 結果
11:49 49 100m 女子2年 予選 1組 10組0着+16 結果
11:57 50 2組 結果
12:00 51 3組 結果
12:00 52 4組 結果
12:04 53 5組 結果
12:05 54 6組 結果
12:06 55 7組 結果
12:09 56 8組 結果
12:10 57 9組 結果
12:12 58 10組 結果
12:13 12 100m 男子2年 予選 1組 12組0着+16 結果
12:16 13 2組 結果
12:17 14 3組 結果
12:19 15 4組 結果
12:22 16 5組 結果
12:23 17 6組 結果
12:25 18 7組 結果
12:27 19 8組 結果
12:28 20 9組 結果
12:30 21 10組 結果
12:34 22 11組 結果
12:35 23 12組 結果
12:37 39 100m 女子1年 予選 1組 10組0着+16 結果
12:40 40 2組 結果
12:42 41 3組 結果
12:45 42 4組 結果
12:46 43 5組 結果
12:47 44 6組 結果
12:49 45 7組 結果
12:51 46 8組 結果
12:54 47 9組 結果
12:55 48 10組 結果
12:57 1 100m 男子1年 予選 1組 11組0着+16 結果
13:03 2 2組 結果
13:05 3 3組 結果
13:11 4 4組 結果
13:12 5 5組 結果
13:15 6 6組 結果
13:17 7 7組 結果
13:20 8 8組 結果
13:22 9 9組 結果
13:25 10 10組 結果
13:27 11 11組 結果
13:29 124 150m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
13:33 125 2組 結果
13:37 126 3組 結果
13:38 70 150m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
13:40 71 2組 結果
13:42 72 3組 結果
13:46 171 1000m 女子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:53 167 1000m 男子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:57 170 400m 男子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:09 173 100m 女子3年 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:10 174 2組 結果
14:12 175 100m 男子3年 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:14 176 2組 結果
14:17 177 100m 女子2年 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:18 178 2組 結果
14:18 196 第2決勝 結果
14:19 179 100m 男子2年 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:23 180 2組 結果
14:27 181 100m 女子1年 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:30 182 2組 結果
14:31 183 100m 男子1年 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:33 184 2組 結果
14:33 195 第2決勝 結果
14:35 185 150m 女子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:44 186 150m 男子 第2レース 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 155 走高跳 女子 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
10:00 116 棒高跳 男子 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
10:00 156 棒高跳 女子 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
10:00 117 走幅跳 男子 予選 1組 結果
10:00 118 2組 結果
10:47 119 3組 結果
10:47 120 4組 結果
11:25 161 三段跳 女子 決勝 結果
12:50 169 走高跳 女子 決勝 結果
14:00 166 棒高跳 男子 決勝 結果
12:00 188 棒高跳 女子 決勝 結果
13:00 187 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 162 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 結果
10:25 123 円盤投(1.500kg) 男子 予選 1組 結果
13:00 168 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果
12:30 172 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果

2021年5月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 111 3000m 男子 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:50 152 4×100mR 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
09:54 153 2組 結果
09:55 154 3組 結果
10:05 112 4×100mR 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
10:06 113 2組 結果
10:10 114 3組 結果
10:19 140 800m 女子23年 予選 1組 7組0着+8 結果
10:27 141 2組 結果
10:30 142 3組 結果
10:34 143 4組 結果
10:38 144 5組 結果
10:42 145 6組 結果
10:47 146 7組 結果
10:51 137 800m 女子1年 予選 1組 3組0着+8 結果
10:55 138 2組 結果
11:00 139 3組 結果
11:06 98 800m 男子 予選 1組 7組0着+8 結果
11:10 99 2組 結果
11:14 100 3組 結果
11:18 101 4組 結果
11:21 102 5組 結果
11:26 103 6組 結果
11:30 104 7組 結果
11:36 67 100mH(0.762/8m) 女子 予選 1組 3組0着+16 結果
11:45 68 2組 結果
11:46 69 3組 結果
11:47 37 110mH(0.914/9.14m) 男子 予選 1組 2組0着+16 結果
11:53 38 2組 結果
11:55 127 200m 女子 予選 1組 10組0着+16 結果
12:07 128 2組 結果
12:09 129 3組 結果
12:11 130 4組 結果
12:13 131 5組 結果
12:16 132 6組 結果
12:17 133 7組 結果
12:20 134 8組 結果
12:21 135 9組 結果
12:23 136 10組 結果
12:25 73 200m 男子 予選 1組 22組0着+16 結果
12:28 74 2組 結果
12:30 75 3組 結果
12:32 76 4組 結果
12:35 77 5組 結果
12:37 78 6組 結果
12:39 79 7組 結果
12:41 80 8組 結果
12:43 81 9組 結果
12:45 82 10組 結果
12:48 83 11組 結果
12:50 84 12組 結果
12:52 85 13組 結果
12:53 86 14組 結果
12:55 87 15組 結果
12:57 88 16組 結果
12:58 89 17組 結果
13:01 90 18組 結果
13:02 91 19組 結果
13:04 92 20組 結果
13:05 93 21組 結果
13:07 94 22組 結果
13:17 202 100mH(0.762/8m) 女子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:19 203 2組 結果
13:21 201 110mH(0.914/9.14m) 男子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:28 204 2組 結果
13:30 198 200m 女子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:39 205 2組 結果
13:41 206 200m 男子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:44 207 2組 結果
13:46 191 800m 女子23年 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:55 193 800m 女子1年 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:59 200 800m 男子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:14 189 4×100mR 女子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
12:57 190 4×100mR 男子 第2レース 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 115 走高跳 男子 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
12:00 121 三段跳 男子 決勝 結果
10:13 157 走幅跳 女子 予選 1組 結果
10:15 158 2組 結果
11:00 159 3組 結果
10:56 160 4組 結果
13:00 194 走高跳 男子 決勝 結果
13:00 197 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 122 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 結果
10:30 163 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 結果
13:00 192 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果
13:00 199 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2021/05/16 14:13:46更新