—Žq 100mH(0.762/8m) ‘æ‚QƒŒ[ƒX1‘g
(‘S 2‘g)
2021-1 “Þ—ÇŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‹L˜^‰ï
|
2021”N 5ŒŽ16“ú 13Žž17•ª
R ”» ’·:’r“c@_K
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2021/05/16 13:31:38XV
Œ§’†Šw‹L˜^@13.80@“Œ“c –](ŒSŽR“ì)@@@1987
•—:-0.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 68 | ’|“à@’©‰Ø(3) | À¹³Á ±»¶ | ‰Í‡‘æ“ñ’† | 15.12 |
|
2 | 5 | 67 | ŽRú±@“ú—z(3) | Ôϻ޷ ËÅ | L—Ë’† | 15.45 |
|
3 | 6 | 96 | –Ø‘º@^Žq(2) | ·Ñ× Ïº | •Ð‰–’† | 15.53 |
|
4 | 9 | 47 | ¼ŽR@ˆ¤—œ(3) | ÏÂÔÏ ÏÅØ | ”Á”µ’† | 15.99 |
|
5 | 7 | 62 | ŽR‰º@ŽÑ˜a(3) | ÔϼÀ »Ü | ‰¤Ž›’† | 16.01 |
|
6 | 3 | 161 | âª@ˆŸ”ü—Ú(3) | »¶È ±ÐÙ | ŒSŽR’† | 16.07 |
|
7 | 8 | 51 | H–ì@ŽÑ—…(2) | ±·É ¼¬× | “sŒV’† | 16.35 |
|
8 | 2 | 119 | ‰i“‡@—D‰Ô(2) | Å¶Þ¼Ï Õ³¶ | •x—Y“ì’† | 16.92 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq 100mH(0.762/8m) ‘æ‚QƒŒ[ƒX1‘g ‚Å‚·B
2021/05/16 13:31:38XV