—q ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S12‘g
2021-2@“Ş—ÇŒ§’†ŠwZ‹‰»‹L˜^‰ï
|
2021”N10Œ 3“ú 1256•ª
R ”» ’·:’r“c@_K
‹L˜^å”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2021/10/03 13:32:53XV
•—:+2.3
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 157 | —§ì@‚‚ç‚ç(2) | ÀÃ¶Ü ¸×× | “V—“ì’† | 26.91 |
|
2 | 4 | 65 | “c’†@—F—t(2) | ÀŶ ÄÓÊ | Å’† | 27.13 |
|
3 | 8 | 44 | ’·•Ÿ@ç(2) | Á®³Ì¸@»· | ã’† | 27.21 |
|
4 | 6 | 171 | ‹Mt“c@”ü÷(3) | ·¼ÀŞ Ğµ | ¤–T’† | 27.38 |
|
5 | 7 | 68 | ’†ì@ì—¢(2) | Ŷ¶ŞÜ ¼ŞØ | ‰Í‡‘æ“ñ’† | 27.56 |
|
6 | 2 | 67 | ”öú± À–²(2) | µ»Ş· ĞÕ | L—Ë’† | 27.64 |
|
7 | 3 | 68 | ¼ˆä@”T(2) | ϲ ³ÀÉ | ‰Í‡‘æ“ñ’† | 27.71 |
|
8 | 1 | 105 | ”d“c@µ“ø(2) | ÊØÀ Åź | ®‰º’† | 28.33 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/10/03 13:32:53XV