競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2021-2 奈良県中学校強化記録会



2021年10月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 139 2000m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:15 140 2組 結果
10:26 141 3組 結果
10:26 161 タイムレース総合結果 結果
10:39 59 400m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:40 60 2組 結果
10:44 61 3組 結果
10:44 162 タイムレース総合結果 結果
10:47 93 100m 女子 予選 1組 25組0着+16 結果
10:55 94 2組 結果
10:55 95 3組 結果
10:59 96 4組 結果
11:01 97 5組 結果
11:03 98 6組 結果
11:05 99 7組 結果
11:06 100 8組 結果
11:08 101 9組 結果
11:10 102 10組 結果
11:12 103 11組 結果
11:14 104 12組 結果
11:17 105 13組 結果
11:19 106 14組 結果
11:20 107 15組 結果
11:22 108 16組 結果
11:24 109 17組 結果
11:25 110 18組 結果
11:27 111 19組 結果
11:28 112 20組 結果
11:31 113 21組 結果
11:33 114 22組 結果
11:34 115 23組 結果
11:35 116 24組 結果
11:37 117 25組 結果
11:38 1 100m 男子 予選 1組 33組0着+16 結果
11:41 2 2組 結果
11:43 3 3組 結果
11:45 4 4組 結果
11:47 5 5組 結果
11:49 6 6組 結果
11:50 7 7組 結果
11:52 8 8組 結果
11:54 9 9組 結果
11:55 10 10組 結果
11:57 11 11組 結果
11:59 12 12組 結果
12:04 13 13組 結果
12:08 14 14組 結果
12:10 15 15組 結果
12:11 16 16組 結果
12:15 17 17組 結果
12:17 18 18組 結果
12:19 19 19組 結果
12:20 20 20組 結果
12:23 21 21組 結果
12:25 22 22組 結果
12:28 23 23組 結果
12:29 24 24組 結果
12:31 25 25組 結果
12:33 26 26組 結果
12:35 27 27組 結果
12:38 28 28組 結果
12:40 29 29組 結果
12:42 30 30組 結果
12:44 31 31組 結果
12:47 32 32組 結果
12:48 33 33組 結果
12:50 137 1000m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:00 138 2組 結果
13:00 173 タイムレース総合結果 結果
13:04 68 1000m 男子 タイムレース 1組 全 6組 結果
13:09 69 2組 結果
13:14 70 3組 結果
13:17 71 4組 結果
13:22 72 5組 結果
13:28 73 6組 結果
13:28 175 タイムレース総合結果 結果
13:32 118 150m 女子 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:38 34 150m 男子 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:45 167 100m 女子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:55 168 2組 結果
13:57 170 100m 男子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:00 171 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 153 走高跳 女子 予選 1組 結果
10:00 85 棒高跳 男子 予選 1組 結果
10:00 154 棒高跳 女子 予選 1組 結果
09:50 159 三段跳 女子 決勝 結果
10:30 86 走幅跳 男子 予選 1組 結果
10:45 87 2組 結果
11:40 88 3組 結果
11:40 89 4組 結果
13:00 166 走高跳 女子 決勝 結果
11:40 164 棒高跳 男子 決勝 結果
12:05 165 棒高跳 女子 決勝 結果
13:05 169 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 160 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 結果
12:50 163 決勝 結果

2021年10月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 142 3000m 女子 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:48 74 3000m 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:04 75 2組 結果
10:19 76 3組 結果
10:34 77 4組 結果
10:34 178 タイムレース総合結果 結果
10:50 149 4×100mR 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
10:54 150 2組 結果
10:57 151 3組 結果
11:00 152 4組 結果
11:05 80 4×100mR 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:11 81 2組 結果
11:13 82 3組 結果
11:17 83 4組 結果
11:21 131 800m 女子 タイムレース 1組 全 6組 結果
11:31 132 2組 結果
11:35 133 3組 結果
11:41 134 4組 結果
11:45 135 5組 結果
11:50 136 6組 結果
11:55 62 800m 男子 タイムレース 1組 全 6組 結果
12:02 63 2組 結果
12:05 64 3組 結果
12:10 65 4組 結果
12:17 66 5組 結果
12:21 67 6組 結果
12:27 143 100mH(0.762/8m) 女子 予選 1組 5組0着+16 結果
12:36 144 2組 結果
12:37 145 3組 結果
12:39 146 4組 結果
12:42 147 5組 結果
12:44 148 100mH(0.762/8.5m) 女子 予選 1組 1組0着+1 結果
12:50 78 110mH(0.914/9.14m) 男子 予選 1組 2組0着+16 結果
12:54 79 2組 結果
12:56 119 200m 女子 タイムレース 1組 全12組 結果
13:08 120 2組 結果
13:11 121 3組 結果
13:12 122 4組 結果
13:17 123 5組 結果
13:19 124 6組 結果
13:22 125 7組 結果
13:24 126 8組 結果
13:26 127 9組 結果
13:28 128 10組 結果
13:30 129 11組 結果
13:33 130 12組 結果
13:33 189 タイムレース総合結果 結果
13:35 35 200m 男子 タイムレース 1組 全24組 結果
13:33 36 2組 結果
13:40 37 3組 結果
13:42 38 4組 結果
13:45 39 5組 結果
13:48 40 6組 結果
13:51 41 7組 結果
13:52 42 8組 結果
13:54 43 9組 結果
13:56 44 10組 結果
13:58 45 11組 結果
14:01 46 12組 結果
14:02 47 13組 結果
14:04 48 14組 結果
14:07 49 15組 結果
14:10 50 16組 結果
14:12 51 17組 結果
14:15 52 18組 結果
14:17 53 19組 結果
14:21 54 20組 結果
14:24 55 21組 結果
14:27 56 22組 結果
14:29 57 23組 結果
14:31 58 24組 結果
14:31 192 タイムレース総合結果 結果
14:30 182 100mH(0.762/8m) 女子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:41 183 2組 結果
14:42 184 100mH(0.762/8.5m) 女子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:49 185 110mH(0.914/9.14m) 男子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:50 186 2組 結果
14:54 179 800m 女子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
15:02 181 800m 男子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
15:10 172 4×100mR 女子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:46 176 4×100mR 男子 第2レース 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:52 84 走高跳 男子 予選 1組 結果
09:55 155 走幅跳 女子 予選 1組 結果
10:00 156 2組 結果
11:15 157 3組 結果
11:15 158 4組 結果
12:30 90 三段跳 男子 決勝 結果
12:55 174 走高跳 男子 決勝 結果
13:55 177 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 91 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 結果
11:25 92 2組 結果
12:45 180 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2021/10/03 15:14:16更新