男子中学 走幅跳 予選3組
2021年 8月 9日 11時00分
審 判 長:秋田真介吉村 誠
記録主任:村戸僚村戸 僚
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場
2021/08/11 10:02:58更新
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 51 | 石川 幸寛(1) | イシカワ ユキヒロ | 奈 良・都祁中 | |
2 | 34 | 内田 涼太(2) | ウチダ リョウタ | 奈 良・大淀中 | |
3 | 25 | スマ-リー はいだ(1) | スマーリー ハイダ | 奈 良・吉野中 | |
4 | 14 | 前岡 一紳(3年) | マ56t eZdy | 奈 良・葛中 | |
5 | 11 | 立花 心生(1) | タチバナ ジン | 奈 良・御所中 | |
6 | 11 | 鍵本 優弥(1) | カギモト ユウヤ | 奈 良・御所中 | |
7 | 11 | 武藤 一心(3) | ムトウ イッシン | 奈 良・御所中 | |
8 | 207 | 平島 滉太郎(1) | ヒラシマ コウタロウ | 京 都・西城陽中 | |
9 | 207 | 西田 陽登(1) | ニシダ ハルト | 京 都・西城陽中 | |
10 | 207 | 小西 倭(1) | コニシ ヤマト | 京 都・西城陽中 | |
11 | 137 | 岩田 侑樹(2) | イワタ ユウキ | 奈 良・東大寺学園中 | 2m20 |
12 | 107 | 木村 龍人(1) | キムラ リュウト | 奈 良・田原本北中 | 2m80 |
13 | 73 | 千葉 珂意(2) | チバ カノリ | 奈 良・智辯奈良カレッジ | 3m16 |
14 | 230 | 重田 拓海(1) | シゲタ タクミ | 奈 良・斑鳩南中 | 3m20 |
15 | 230 | 有吉 琥珀(1) | アリヨシ コハク | 奈 良・斑鳩南中 | 3m30 |
16 | 209 | 鵜ノ口 一颯(1) | ウノクチ イブキ | 京 都・久御山中 | 3m31 |
17 | 237 | 山崎 侑吾(1) | ヤマザキ ユウゴ | 京 都・南陽高附属中 | 3m61 |
18 | 65 | 上笹 晴輝(2) | カミザサ ハルキ | 奈 良・香芝中 | 3m89 |
19 | 59 | 河村 歩(2) | カワムラアユム | 奈 良・香芝東中 | 4m00 |
20 | 218 | 鍋島 海翔(1) | ナベシマ カイト | 京 都・北城陽中 | 4m00 |
21 | 173 | 福本 颯人(2) | フクモト ハヤト | 奈 良・八木中 | 4m07 |
22 | 119 | 中谷 朔也(1) | ナカタニ サクヤ | 奈 良・富雄南中 | 4m10 |
23 | 59 | 高 駿弥(2) | タカシュンヤ | 奈 良・香芝東中 | 4m10 |
24 | 162 | 沢辺 彪大(1) | サワベ アヤセ | 奈 良・郡山南中 | 4m11 |
25 | 73 | 土井 悠叶(3) | ドイ ハルト | 奈 良・智辯奈良カレッジ | 4m13 |
26 | 119 | 大門 真士(1) | ダイモン マサト | 奈 良・富雄南中 | 4m20 |
27 | 110 | 妹尾 一輝(2) | セノオ カズキ | 京 都・田辺中 | |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 走幅跳 予選3組 です。
2021/08/11 10:02:58更新