競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第2回奈良市陸上競技記録会


2021年8月9日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:03 287 300mH(0.762m) 女子高校・一般 予選 1組 (全 2組) 結果
09:03 288 2組 結果
09:06 216 300mH(0.914m) 男子高校・一般 予選 1組 (全 3組) 結果
09:12 217 2組 結果
09:13 218 3組 結果
09:15 257 300m 女子高校・一般 予選 1組 (全 1組) 結果
09:19 236 300m 男子高校・一般 予選 1組 (全 2組) 結果
09:21 237 2組 結果
09:23 82 1500m 男子共通 予選 1組 (全10組) 結果
10:32 83 2組 結果
10:38 84 3組 結果
10:45 85 4組 結果
10:52 86 5組 結果
10:58 87 6組 結果
11:06 88 7組 結果
11:14 89 8組 結果
11:22 90 9組 結果
11:30 91 10組 結果
09:39 215 110mH(1.067m) 男子高校・一般 予選 1組 (全 1組) 結果
09:57 70 110mH(0.914m) 男子中学 予選 1組 (全 2組) 結果
10:00 71 2組 結果
09:54 110 四種競技 男子中学 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:10 66 100mH(0.838m) 男子中学 予選 1組 (全 1組) 結果
10:01 67 110mH(0.991m) 男子高校・一般 予選 1組 (全 3組) 結果
10:03 68 2組 結果
10:04 69 3組 結果
10:07 285 100mH(0.838m) 女子高校・一般 予選 1組 (全 2組) 結果
10:08 286 2組 結果
10:09 156 100mYH 女子高校・一般 予選 1組 (全 2組) 結果
10:15 157 2組 結果
10:30 152 100mH(0.762m) 女子中学 予選 1組 (全 4組) 結果
10:31 153 2組 結果
10:32 154 3組 結果
10:34 155 4組 結果
10:28 166 四種競技 女子中学 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:29 167 2組 結果
10:43 170 100m 男子高校・一般 予選 1組 (全17組) 結果
10:45 171 2組 結果
10:46 172 3組 結果
10:47 173 4組 結果
10:48 174 5組 結果
10:50 175 6組 結果
10:52 176 7組 結果
10:54 177 8組 結果
10:55 178 9組 結果
10:56 179 10組 結果
10:58 180 11組 結果
11:00 181 12組 結果
11:02 182 13組 結果
11:03 183 14組 結果
11:04 184 15組 結果
11:05 185 16組 結果
11:06 186 17組 結果
11:11 1 100m 男子中学 予選 1組 (全48組) 結果
11:13 2 2組 結果
11:14 3 3組 結果
11:15 4 4組 結果
11:16 5 5組 結果
11:17 6 6組 結果
11:18 7 7組 結果
11:20 8 8組 結果
11:21 9 9組 結果
11:22 10 10組 結果
11:24 11 11組 結果
11:25 12 12組 結果
11:26 13 13組 結果
11:27 14 14組 結果
11:29 15 15組 結果
11:30 16 16組 結果
11:31 17 17組 結果
11:33 18 18組 結果
11:34 19 19組 結果
11:35 20 20組 結果
11:36 21 21組 結果
11:38 22 22組 結果
11:39 23 23組 結果
11:40 24 24組 結果
11:41 25 25組 結果
11:43 26 26組 結果
11:45 27 27組 結果
11:47 28 28組 結果
11:48 29 29組 結果
11:49 30 30組 結果
11:50 31 31組 結果
11:51 32 32組 結果
11:52 33 33組 結果
11:53 34 34組 結果
11:54 35 35組 結果
11:56 36 36組 結果
11:58 37 37組 結果
11:59 38 38組 結果
12:00 39 39組 結果
12:01 40 40組 結果
12:03 41 41組 結果
12:03 42 42組 結果
12:04 43 43組 結果
12:06 44 44組 結果
12:07 45 45組 結果
12:08 46 46組 結果
11:15 47 47組 番組
11:15 48 48組 番組
11:38 280 1500m 女子共通 予選 1組 (全 4組) 結果
11:44 281 2組 結果
11:52 282 3組 結果
11:30 283 4組 結果
12:15 241 100m 女子高校・一般 予選 1組 (全 9組) 番組
12:15 242 2組 番組
12:15 243 3組 番組
12:15 244 4組 番組
12:15 245 5組 番組
12:15 246 6組 番組
12:15 247 7組 番組
12:15 248 8組 番組
12:15 249 9組 番組
12:30 113 100m 女子中学 予選 1組 (全30組) 番組
12:30 114 2組 番組
12:30 115 3組 番組
12:30 116 4組 番組
12:30 117 5組 番組
12:30 118 6組 番組
12:30 119 7組 番組
12:30 120 8組 番組
12:30 121 9組 番組
12:30 122 10組 番組
12:30 123 11組 番組
12:30 124 12組 番組
12:30 125 13組 番組
12:30 126 14組 番組
12:30 127 15組 番組
12:30 128 16組 番組
12:30 129 17組 番組
12:30 130 18組 番組
12:30 131 19組 番組
12:30 132 20組 番組
12:30 133 21組 番組
12:30 134 22組 番組
12:30 135 23組 番組
12:30 136 24組 番組
12:30 137 25組 番組
12:30 138 26組 番組
12:30 139 27組 番組
12:30 140 28組 番組
12:30 141 29組 番組
12:30 142 30組 番組
13:00 92 800m 男子共通 予選 1組 (全15組) 番組
13:00 93 2組 番組
13:00 94 3組 番組
13:00 95 4組 番組
13:00 96 5組 番組
13:00 97 6組 番組
13:00 98 7組 番組
13:00 99 8組 番組
13:00 100 9組 番組
13:00 101 10組 番組
13:00 102 11組 番組
13:00 103 12組 番組
13:00 104 13組 番組
13:00 105 14組 番組
13:00 106 15組 番組
13:10 205 150m 男子共通 予選 1組 (全 7組) 番組
13:10 206 2組 番組
13:10 207 3組 番組
13:10 208 4組 番組
13:10 209 5組 番組
13:10 210 6組 番組
13:10 211 7組 番組
13:25 263 150m 女子共通 予選 1組 (全 5組) 番組
13:25 264 2組 番組
13:25 265 3組 番組
13:25 266 4組 番組
13:25 267 5組 番組
13:35 219 4×100m 男子共通 予選 1組 (全 7組) 番組
13:35 220 2組 番組
13:35 221 3組 番組
13:35 222 4組 番組
13:35 223 5組 番組
13:35 224 6組 番組
13:35 225 7組 番組
14:15 268 800m 女子共通 予選 1組 (全10組) 番組
14:15 269 2組 番組
14:15 270 3組 番組
14:15 271 4組 番組
14:15 272 5組 番組
14:15 273 6組 番組
14:15 274 7組 番組
14:15 275 8組 番組
14:15 276 9組 番組
14:15 277 10組 番組
14:15 289 4×100m 女子共通 予選 1組 (全 6組) 番組
14:15 290 2組 番組
14:15 291 3組 番組
14:15 292 4組 番組
14:15 293 5組 番組
14:15 294 6組 番組
14:45 187 200m 男子高校・一般 予選 1組 (全10組) 番組
14:45 188 2組 番組
14:45 189 3組 番組
14:45 190 4組 番組
14:45 191 5組 番組
14:45 192 6組 番組
14:45 193 7組 番組
14:45 194 8組 番組
14:45 195 9組 番組
14:45 196 10組 番組
15:05 49 200m 男子中学 予選 1組 (全14組) 番組
15:05 50 2組 番組
15:05 51 3組 番組
15:05 52 4組 番組
15:05 53 5組 番組
15:05 54 6組 番組
15:05 55 7組 番組
15:05 56 8組 番組
15:05 57 9組 番組
15:05 58 10組 番組
15:05 59 11組 番組
15:05 60 12組 番組
15:05 61 13組 番組
15:05 62 14組 番組
15:25 250 200m 女子高校・一般 予選 1組 (全 7組) 番組
15:25 251 2組 番組
15:25 252 3組 番組
15:25 253 4組 番組
15:25 254 5組 番組
15:25 255 6組 番組
15:25 256 7組 番組
15:40 143 200m 女子中学 予選 1組 (全 9組) 番組
15:40 144 2組 番組
15:40 145 3組 番組
15:40 146 4組 番組
15:40 147 5組 番組
15:40 148 6組 番組
15:40 149 7組 番組
15:40 150 8組 番組
15:40 151 9組 番組
16:00 197 400m 男子高校・一般 予選 1組 (全 8組) 番組
16:00 198 2組 番組
16:00 199 3組 番組
16:00 200 4組 番組
16:00 201 5組 番組
16:00 202 6組 番組
16:00 203 7組 番組
16:00 204 8組 番組
16:10 238 1000m 男子共通 予選 1組 (全 3組) 番組
16:10 239 2組 番組
16:10 240 3組 番組
16:20 63 400m 男子中学 予選 1組 (全 3組) 番組
16:20 64 2組 番組
16:20 65 3組 番組
16:25 278 1000m 女子共通 予選 1組 (全 2組) 番組
16:25 279 2組 番組
16:30 258 400m 女子高校・一般 予選 1組 (全 5組) 番組
16:30 259 2組 番組
16:30 260 3組 番組
16:30 261 4組 番組
16:30 262 5組 番組
16:45 304 100m 男子高校・一般 第2レース 1組 (全 6組) 番組
16:45 305 2組 番組
16:45 306 3組 番組
16:45 307 4組 番組
16:45 308 5組 番組
16:45 309 6組 番組
16:45 212 3000m 男子共通 予選 1組 (全 3組) 番組
16:45 213 2組 番組
16:45 214 3組 番組
17:15 284 3000m 女子共通 予選 1組 (全 1組) 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 296 走高跳 女子高校・一般 決勝 結果
09:30 160 走幅跳 女子中学 予選 1組 結果
09:30 161 2組 結果
10:00 72 棒高跳 男子中学 決勝 結果
10:00 226 棒高跳 男子高校・一般 決勝 結果
10:00 158 棒高跳 女子中学 決勝 結果
12:44 295 棒高跳 女子高校・一般 決勝 結果
13:15 78 三段跳 男子中学 決勝 結果
09:30 230 三段跳 男子高校・一般 決勝 結果
12:52 159 走高跳 女子中学 決勝 結果
11:00 168 四種競技 女子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 74 走幅跳 男子中学 予選 1組 結果
11:00 75 2組 結果
11:00 76 3組 番組
11:00 77 4組 番組
13:00 300 三段跳 女子高校・一般 決勝 結果
12:15 73 走高跳 男子中学 決勝 番組
12:15 112 四種競技 男子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 番組
13:45 227 走高跳 男子高校・一般 決勝 番組
13:45 228 走幅跳 男子高校・一般 予選 1組 番組
13:45 229 2組 番組
13:45 299 三段跳 女子中学 決勝 番組
15:15 297 走幅跳 女子高校・一般 予選 1組 番組
15:15 298 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 232 砲丸投(7.260kg) 男子高校・一般 決勝 結果
09:30 231 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般 決勝 結果
09:27 164 円盤投(1.000kg) 女子中学 決勝 結果
10:32 111 四種競技 男子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:32 301 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般 決勝 結果
10:45 108 円盤投(1.500kg) 男子中学 決勝 結果
11:30 79 砲丸投(2.721kg) 男子中学1年 決勝 結果
12:15 80 砲丸投(5.000kg) 男子中学 予選 1組 番組
12:15 81 2組 番組
12:15 234 円盤投(2.000kg) 男子高校・一般 決勝 番組
12:15 233 円盤投(1.750kg) 男子高校・一般 決勝 番組
13:30 107 円盤投(1.000kg) 男子中学1年 決勝 番組
13:30 302 円盤投(1.000kg) 女子高校・一般 決勝 番組
14:15 162 砲丸投(2.721kg) 女子中学 予選 1組 番組
14:15 163 2組 番組
14:15 169 四種競技 女子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
14:45 235 やり投(0.800kg) 男子高校・一般 決勝 番組
14:45 303 やり投(0.600kg) 女子高校・一般 決勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 109 四種競技 男子中学 総合得点 途中経過
10:30 165 四種競技 女子中学 総合得点 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2021/08/11 10:02:58更新