—Žq‚ZEˆê”Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I1‘g
(‘S 7‘g)
‘æ‚Q‰ñ“Þ—ÇŽs—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2021”N 8ŒŽ 9“ú 15Žž25•ª
R ”» ’·:H“c^‰îH“c@^‰î
‹L˜^Žå”C:‘ºŒË—»‘ºŒË@—»
‹£‹Zê:“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2021/08/11 10:02:58XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 179 | ‚‹´@ˆ¤—(2) | À¶Ê¼ ´Ø | “Þ@—ÇE“Yã‚ | 25.75 |
2 | 7567 | ¬“‡@—z(3) | º¼ÞÏ ËÅÀ | ‹ž@“sE‹ž“s•¶‹³‚ | 25.81 |
3 | 172 | V–Æ@؉›(3) | ¼ÝÒÝ Åµ | “Þ@—ÇE“Yã‚ | 25.50 |
4 | 6215 | •“c@Œ‹¶(3) | ¸ÛÀÞ Õ²Å | ‹ž@“sE¼é—z‚ | 25.03 |
5 | 181 | —Ñ“c@—IŠó(2) | ÊÔ¼ÀÞ Õ³· | “Þ@—ÇE“Yã‚ | 25.30 |
6 | 6223 | ŠÛ”ö@—zç(3) | ÏÙµ ÊÙ» | ‹ž@“sE¼é—z‚ | 24.88 |
7 | 7417 | ‰Á“¡@Ÿ”T(2) | ¶Ä³·ÖÉ | ‹ž@“sE‹ž“sŒõ‰Ø‚ | 25.68 |
8 | 168 | Œä‘O@—L仓Þ(3) | л· ÕØÅ | “Þ@—ÇE“Yã‚ | 25.70 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚ZEˆê”Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2021/08/11 10:02:58XV