’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
(‘S 3‘g)
2021 “Þ—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï
|
2021”N 6ŒŽ12“ú 14Žž31•ª
R ”» ’·:’r“c@_K
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2021/06/12 15:36:59XV
Œ§’†Šw‹L˜^@3.59.72@“È”ö@’q³(Š€@Œ´)@@@2001
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 20 | 230 | “ŒžŠ@éD‰î(1) | ij¼Þ®³ ¿³½¹ | ”Á”µ“ì | 5:11.12 |
|
2 | 7 | 25 | ‹´–{@K‘å(1) | ʼÓÄ º³ÀÞ² | ‹g–ì’† | 5:32.36 |
|
3 | 16 | 44 | ¼–{@NŠó(1) | ÏÂÓÄ º³· | ã’† | 5:34.36 |
|
4 | 8 | 47 | ¼‘º@—D–ç(1) | ƒ}ƒcƒ€ƒ‰@ƒ†ƒEƒ„ | ”Á”µ’† | 5:38.37 |
|
5 | 5 | 230 | “nê@ŠCœ·(1) | ÜÀ¼ ÊÞ ¶²¾² | ”Á”µ“ì | 5:39.18 |
|
6 | 18 | 47 | ŽR–{@–©‰î(1) | ƒ„ƒ}ƒ‚ƒg@ƒ\ƒEƒXƒP | ”Á”µ’† | 5:41.04 |
|
7 | 1 | 11 | ŒIŒ´@˜jŠó(1) | ¸ØÊ× º³· | ŒäŠ’† | 5:41.50 |
|
8 | 6 | 20 | ‹g‰ª@—´‹P(1) | Ö¼µ¶ س· | ‰ºŽs’† | 5:42.94 |
|
9 | 3 | 52 | ˆî‹v•Û@ˆË’m(1) | ²Å¸ÎÞ ²Á | ŽR“Y’† | 5:54.84 |
|
10 | 11 | 154 | •Ÿˆä@“§‰H(1) | ̸² ÄÜ | •ŸZ’† | 5:57.38 |
|
11 | 17 | 152 | —L“c@°(1) | ±ØÀ ÊÙ | “V—¼’† | 5:58.01 |
|
12 | 19 | 20 | ŒÃ‰ê@‘å‹ó(1) | º¶Þ ÕÛÀ¶ | ‰ºŽs’† | 6:00.76 |
|
13 | 2 | 11 | ‹|“c@˜aÆ(1) | ÕÐÀÞ ¶½ÞÔ | ŒäŠ’† | 6:03.83 |
|
14 | 14 | 43 | ¬–ì@¹‘å(1) | µÉ Ï»ËÛ | ¶‹î’† | 6:06.17 |
|
15 | 9 | 43 | ŒÃ‰ê@‘å‹P(1) | º¶Þ ÀÞ²· | ¶‹î’† | 6:07.12 |
|
16 | 4 | 157 | ’†”ö@—I^(1) | Ŷµ Õ³Ï | “V—“ì’† | 6:08.44 |
|
17 | 13 | 157 | ŽR–{@k¶(1) | ÔÏÓÄ º³· | “V—“ì’† | 6:19.60 |
|
18 | 12 | 52 | “¡–{@“Õ–î(1) | ̼ÞÓÄ ±ÂÔ | ŽR“Y’† | 6:21.34 |
|
19 | 15 | 152 | Ž›“c@—I—S(1) | Ã×ÀÞ Õ³½¹ | “V—¼’† | 6:24.23 |
|
| 10 | 44 | ²“¡@éD(1) | »Ä³ ÊÔà | ã’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2021/06/12 15:36:59XV