’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g
(‘S 3‘g)
2021 “Þ—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï 
 | 
2021”N 6ŒŽ12“ú  14Žž49•ª
R ”» ’·:’r“c@_K
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2021/06/12 15:36:59XV
Œ§’†Šw‹L˜^@3.59.72@“È”ö@’q³(Š€@Œ´)@@@2001
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 19 | 171 | X–{@‘å½(1) | ÓØÓÄ À²¾² | ¤–T’† |  4:54.63 | 
  | 
| 2 | 18 | 98 | ŽR’†@x(1) | ÔÏŶ ¼Ý | ‚“c’† |  4:59.46 | 
  | 
| 3 | 17 | 172 | ’†X@‘å½(1) | ŶӨ À²¾² | ‘嬒† |  5:02.56 | 
  | 
| 4 | 14 | 174 | ²X–Ø@‘åãÄ(1) | »»· ÔÏÄ | Œõ—z’† |  5:08.90 | 
  | 
| 5 | 15 | 173 | ’J“c@Œô‘å(1) | ÀÆÀÞ º³À | ”ª–Ø’† |  5:16.60 | 
  | 
| 6 | 4 | 96 | ˆÀ’B@éD^(1) | ±ÀÞÁ ¿³Ï | •Љ–’† |  5:16.71 | 
  | 
| 7 | 8 | 105 | ’rè@ˆêãÄ(1) | ²¹»Þ· ¶½ÞÄ | Ž®‰º’† |  5:17.05 | 
  | 
| 8 | 20 | 96 | ác–ƒ@—¤“l(1) | Ä³Ï Ø¸Ä | •Љ–’† |  5:24.87 | 
  | 
| 9 | 12 | 106 | ŽR–{@‘åãÄ(1) | ÔÏÓÄ ËÛÄ | “cŒ´–{’† |  5:32.04 | 
  | 
| 10 | 10 | 106 | ‹{ì@˜Ð¹(1) | ÐÔ¶Ü Õ³¾² | “cŒ´–{’† |  5:39.70 | 
  | 
| 11 | 2 | 60 | Ôˆä@Œ’Œå(1) | ±¶² ¹ÝºÞ | V¯’† |  5:42.13 | 
  | 
| 12 | 11 | 180 | Xì@‘å—ƒ(1) | ÓØ¶Ü ÀÞ²½¹ | ÷ˆä’† |  5:45.71 | 
  | 
| 13 | 16 | 180 | ‘¾“c@—TŒÈ(1) | µµÀ Õ³· | ÷ˆä’† |  5:47.02 | 
  | 
| 14 | 3 | 60 | ˆÉ“¡@iŽ¡˜Y(1) | ²Ä³ ¼Ý¼ÞÛ³ | V¯’† |  5:48.58 | 
  | 
| 15 | 5 | 171 | Œüˆä@—Sm(1) | Ѷ² ËÛÄ | ¤–T’† |  5:49.19 | 
  | 
| 16 | 6 | 98 | A“c@cƒm‰î(1) | ³´ÀÞ ¼Ýɽ¹ | ‚“c’† |  5:50.74 | 
  | 
| 17 | 13 | 176 | ªŠÔ@–íÊ(1) | ÈÏ Ô²Û | Š€Œ´’† |  5:51.91 | 
  | 
  | 1 | 64 | …–{@—¤‰¤(1) | нÞÓÄ Úµ | ”’–P’† | 
  | DNS  | 
  | 7 | 172 | ˆî—t@—I‘¾(1) | ²ÅÊÞ Õ³À | ‘嬒† | 
  | DNS  | 
  | 9 | 173 | –쑺@—ºm(2) | ÉÑ× Ø®³Ä | ”ª–Ø’† | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2021/06/12 15:36:59XV