q 100mH(0.762/8m) \I2g
3g0
{16
2022@ŽĒ§wZtG»L^ļ
|
2022N 326ś 1123Ŗ
R » ·:rc@_K
L^åC:¬Ń@³¾
£ZźF“ö¤ć£Zź
2022/03/26 11:31:10XV
:-0.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 69 | Ųŗ@I¢(2) | ·Ń× Õ³Ų | ¤ģ | 18.14 |
|
2 | 6 | 128 | ¼ö@]Ą(1) | Ę¼µ “Ų¶ | ń¼ | 18.62 |
|
3 | 7 | 172 | Ąi@ü(1) | Ō½Å¶Ž ŠÕ | å¬ | 18.63 |
|
4 | 9 | 63 | īģ@D(1) | ŌÉ ÕĀŽ· | ż | 19.17 |
|
5 | 8 | 65 | ”ģ@éä(2) | Ģ¼ŽÉ ±¶Č | Å | 19.34 |
|
6 | 4 | 145 | Oś±@¾ś(1) | Š»·@±½¶ | Ü | 19.47 |
|
| 5 | 145 | ¼Ŗ@°Ś(2) | ĻĀµ¶@ŹŁ | Ü |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 100mH(0.762/8m) \I2g Å·B
2022/03/26 11:31:10XV