競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2022 奈良県中学校春季強化記録会



2022年3月26日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 129 3000m 女子 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:46 118 3000m 男子 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:05 42 100m 女子1日目 予選 1組 11組0着+48 結果
10:06 43 2組 結果
10:08 44 3組 結果
10:09 45 4組 結果
10:12 46 5組 結果
10:14 47 6組 結果
10:15 48 7組 結果
10:17 49 8組 結果
10:20 50 9組 結果
10:21 51 10組 結果
10:23 52 11組 結果
10:25 1 100m 男子1日目 予選 1組 20組0着+48 結果
10:28 2 2組 結果
10:30 3 3組 結果
10:32 4 4組 結果
10:34 5 5組 結果
10:35 6 6組 結果
10:38 7 7組 結果
10:39 8 8組 結果
10:40 9 9組 結果
10:43 10 10組 結果
10:46 11 11組 結果
10:48 12 12組 結果
10:49 13 13組 結果
10:51 14 14組 結果
10:53 15 15組 結果
10:54 16 16組 結果
10:56 17 17組 結果
10:58 18 18組 結果
11:00 19 19組 結果
11:02 20 20組 結果
11:04 105 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
11:17 68 100mH(0.762/8m) 女子 予選 1組 3組0着+16 結果
11:23 69 2組 結果
11:24 70 3組 結果
11:26 91 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
11:38 41 110mH(0.914/9.14m) 男子 予選 1組 1組0着+9 結果
11:41 94 200m 女子 タイムレース 1組 全 6組 結果
11:52 95 2組 結果
11:54 96 3組 結果
12:00 97 4組 結果
12:00 98 5組 結果
12:02 99 6組 結果
12:06 74 200m 男子 タイムレース 1組 全10組 結果
12:09 75 2組 結果
12:11 76 3組 結果
12:13 77 4組 結果
12:14 78 5組 結果
12:17 79 6組 結果
12:18 80 7組 結果
12:20 81 8組 結果
12:22 82 9組 結果
12:24 83 10組 結果
12:26 119 800m 女子 タイムレース 1組 全 6組 結果
12:36 120 2組 結果
12:41 121 3組 結果
12:46 122 4組 結果
12:49 123 5組 結果
12:54 124 6組 結果
12:59 106 800m 男子 タイムレース 1組 全 8組 結果
13:04 107 2組 結果
13:08 108 3組 結果
13:11 109 4組 結果
13:15 110 5組 結果
13:21 111 6組 結果
13:25 154 7組 結果
13:28 155 8組 結果
13:34 157 100m 女子1日目 第2レース 1組 (全 6組) 結果
13:47 158 2組 結果
13:48 159 3組 結果
13:50 160 4組 結果
13:53 161 5組 結果
13:55 162 6組 結果
13:57 167 100m 男子1日目 第2レース 1組 (全 6組) 結果
14:01 168 2組 結果
14:03 169 3組 結果
14:05 170 4組 結果
14:07 171 5組 結果
14:09 172 6組 結果
14:17 173 100mH(0.762/8m) 女子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:21 174 2組 結果
14:22 176 110mH(0.914/9.14m) 男子 第2レース 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 132 走高跳 男子 予選 1組 結果
10:30 133 棒高跳 男子1日目 予選 1組 結果
10:30 143 棒高跳 女子1日目 予選 1組 結果
10:00 145 走幅跳 女子 予選 1組 結果
10:00 146 2組 結果
11:20 135 三段跳 男子 予選 1組 結果
12:15 152 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:50 178 棒高跳 男子1日目 決勝 結果
12:50 179 棒高跳 女子1日目 決勝 結果
12:55 164 走幅跳 女子 決勝 結果
13:43 163 走高跳 男子 決勝 結果
13:30 175 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 136 砲丸投(5.000kg) 男子1日目 予選 1組 結果
10:25 138 円盤投(1.500kg) 男子 予選 1組 結果
11:00 148 砲丸投(2.721kg) 女子1日目 予選 1組 結果
11:48 156 砲丸投(5.000kg) 男子1日目 決勝 結果
12:45 140 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:40 165 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果
13:45 166 砲丸投(2.721kg) 女子1日目 決勝 結果

2022年3月27日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:17 102 4×100mR 女子 予選 1組 3組0着+16 結果
09:32 103 2組 結果
09:36 104 3組 結果
09:42 87 4×100mR 男子 予選 1組 4組0着+16 結果
09:48 88 2組 結果
09:52 89 3組 結果
09:56 90 4組 結果
10:00 125 1500m 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:15 126 2組 結果
10:23 127 3組 結果
10:31 128 4組 結果
10:40 112 1500m 男子 タイムレース 1組 全 6組 結果
10:47 113 2組 結果
10:55 114 3組 結果
11:01 115 4組 結果
11:07 116 5組 結果
11:14 117 6組 結果
11:22 92 150m 女子 予選 1組 2組0着+8 結果
11:33 93 2組 結果
11:35 71 150m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
11:40 72 2組 結果
11:41 73 3組 結果
11:43 53 100m 女子2日目 予選 1組 15組0着+48 結果
11:49 54 2組 結果
11:51 55 3組 結果
11:54 56 4組 結果
11:53 57 5組 結果
11:57 58 6組 結果
11:58 59 7組 結果
12:00 60 8組 結果
12:02 61 9組 結果
12:03 62 10組 結果
12:05 63 11組 結果
12:06 64 12組 結果
12:08 65 13組 結果
12:10 66 14組 結果
12:12 67 15組 結果
12:14 21 100m 男子2日目 予選 1組 20組0着+48 結果
12:16 22 2組 結果
12:18 23 3組 結果
12:21 24 4組 結果
12:22 25 5組 結果
12:25 26 6組 結果
12:27 27 7組 結果
12:29 28 8組 結果
12:31 29 9組 結果
12:33 30 10組 結果
12:35 31 11組 結果
12:38 32 12組 結果
12:39 33 13組 結果
12:42 34 14組 結果
12:43 35 15組 結果
12:46 36 16組 結果
12:47 37 17組 結果
12:49 38 18組 結果
12:51 39 19組 結果
12:53 40 20組 結果
13:00 100 400m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:04 101 2組 結果
13:07 84 400m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:11 85 2組 結果
13:14 86 3組 結果
13:18 184 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 1組) 結果
13:22 183 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 1組) 結果
13:28 189 150m 女子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:37 190 150m 男子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:42 196 100m 女子2日目 第2レース 1組 (全 6組) 結果
13:51 197 2組 結果
13:53 198 3組 結果
13:55 199 4組 結果
13:57 200 5組 結果
14:00 201 6組 結果
14:01 202 100m 男子2日目 第2レース 1組 (全 6組) 結果
14:04 203 2組 結果
14:06 204 3組 結果
14:08 205 4組 結果
14:10 206 5組 結果
14:11 207 6組 結果
14:15 177 4×100mR 女子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:23 180 2組 結果
14:26 181 4×100mR 男子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:33 182 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 141 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 130 走幅跳 男子 予選 1組 結果
10:35 131 2組 結果
10:30 134 棒高跳 男子2日目 予選 1組 結果
10:30 144 棒高跳 女子2日目 予選 1組 結果
11:00 142 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m20 結果
11:25 147 三段跳 女子 予選 1組 結果
12:25 187 走幅跳 男子 決勝 結果
13:00 195 走高跳 女子 決勝 結果
12:40 192 棒高跳 男子2日目 決勝 結果
12:40 193 棒高跳 女子2日目 決勝 結果
13:35 194 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 153 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:25 150 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 結果
10:40 137 砲丸投(5.000kg) 男子2日目 予選 1組 結果
11:30 149 砲丸投(2.721kg) 女子2日目 予選 1組 結果
12:30 185 砲丸投(5.000kg) 男子2日目 決勝 結果
12:45 186 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
13:26 191 砲丸投(2.721kg) 女子2日目 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:18 139 四種競技 男子 総合得点 結果
13:22 151 四種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/03/27 21:04:27更新