q PTOO Ą²ŃŚ°½4g
S 4g
2022@ŽĒ§wZtG»L^ļ
|
2022N 327ś 1031Ŗ
R » ·:rc@_K
L^åC:¬Ń@³¾
£ZźF“ö¤ć£Zź
2022/03/27 10:43:30XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 25 | “{@ēēH(1) | Ź¼ÓÄ Į»· | gģ | 5:50.04 |
|
2 | 5 | 105 | c@xŲ(1) | µøĄŽ ¶ŻÅ | ®ŗ | 5:53.77 |
|
3 | 18 | 59 | w_@CŽ(2) | Ė¶Ž· ճŠ| Å | 5:53.81 |
|
4 | 6 | 25 | ģ@䤊(1) | ŠÅŠ Õ³Ė | gģ | 5:56.79 |
|
5 | 7 | 67 | C¤@äTĢ(1) | ĄĀŠ Īɶ | LĖ | 5:58.63 |
|
6 | 13 | 161 | é]@(1) | ½½Ž“ ±² | SR | 6:00.27 |
|
7 | 3 | 34 | ¼e@ćYT(2) | Ę¼Ü·@±ŌÉ | å | 6:03.76 |
|
8 | 11 | 44 | c@ŃŲ(1) | ĄÅ¶@¾Å | ć | 6:04.88 |
|
9 | 10 | 128 | Éģ@zĖ(2) | ¼¹ŽÉ ĖÖŲ | ń¼ | 6:05.75 |
|
10 | 15 | 25 | ”c@Ąä(1) | Ģ¼ŽĄ ¶Ī | gģ | 6:06.78 |
|
11 | 12 | 59 | c@ŹT(1) | µøĄŽ ±ŌÉ | Å | 6:15.12 |
|
12 | 14 | 34 | Ŗc@ŗ(1) | ŹÆĄ ±Ō¶ | å | 6:16.10 |
|
13 | 9 | 59 | ąc@¤C(2) | ³ĮĄŽ ±Š | Å | 6:16.95 |
|
14 | 16 | 59 | c@µ(1) | µøĄŽ øŁŠ | Å | 6:24.26 |
|
15 | 2 | 106 | g“@śa(2) | Ö¼Ź× ĖÖŲ | c“{ | 6:24.83 |
|
16 | 4 | 25 | ½@ÜŽT(1) | Ą²× ĖÅÉ | gģ | 6:25.79 |
|
17 | 17 | 60 | EJ@ēó(2) | øĪŽŌ »· | VÆ | 6:36.05 |
|
18 | 1 | 59 | Ā“@ēt(1) | ¼ÉŹ× »Ü | Å | 7:57.17 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO Ą²ŃŚ°½4g Å·B
2022/03/27 10:43:30XV