q 100mH(0.762/8m) ęQ[X1g
(S 2g)
2022-1 ŽĒ§wZ¤ć£Z»L^ļ
|
2022N 430ś 1352Ŗ
R » ·:rc@_K
L^åC:¬Ń@³¾
£ZźF“ö¤ć£Zź
2022/04/30 14:13:06XV
§wL^@13.80@c ](SRģ)@@@1987
:-2.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 51 | Hģ@Ń
(3) | ±·É ¼¬× | sV | 16.38 |
|
2 | 4 | 119 | Ń@ü¢(2) | ŹŌ¼ ŠµŲ | xYģ | 16.50 |
|
3 | 5 | 157 | ¼@Øt(3) | Å¶Ę¼ ±µŹŽ | Vģ | 16.69 |
|
4 | 7 | 60 | śūü@y(2) | ĖĄŽ¶ ŹŁ¶ | VÆ | 17.49 |
|
5 | 8 | 65 | ģ@ß(3) | ŠÅŠ Õ² | Å | 17.54 |
|
6 | 3 | 69 | ¼Ŗ@üó(3) | ĻĀµ¶ Šø | ¤ģ`±³ | 17.71 |
|
7 | 9 | 46 | ¼ŗ@“ß(3) | Ę¼Ń× ½ŠÅ | O½ | 17.81 |
|
8 | 2 | 69 | Ųŗ@I¢(3) | ·Ń× Õ³Ų | ¤ģ`±³ | 18.15 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 100mH(0.762/8m) ęQ[X1g Å·B
2022/04/30 14:13:06XV