競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2022-1 奈良県中学校陸上競技強化記録会



2022年4月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 130 1500m 男子23年 タイムレース 1組 全 5組 結果
09:43 131 2組 結果
09:48 132 3組 結果
09:56 133 4組 結果
10:09 134 5組 結果
10:09 169 タイムレース総合結果 結果
10:14 129 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:18 148 1500m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:21 149 2組 結果
10:30 150 3組 結果
10:30 170 タイムレース総合結果 結果
10:38 147 1000m 女子 予選 1組 1組0着+9 結果
10:46 127 1000m 男子 予選 1組 2組0着+10 結果
10:52 128 2組 結果
10:56 92 400m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
11:04 93 2組 結果
11:08 94 3組 結果
11:17 35 100m 女子3年 予選 1組 12組0着+16 結果
11:19 36 2組 結果
11:21 37 3組 結果
11:22 38 4組 結果
11:25 39 5組 結果
11:27 40 6組 結果
11:27 41 7組 結果
11:29 42 8組 結果
11:31 43 9組 結果
11:32 44 10組 結果
11:34 45 11組 結果
11:35 46 12組 結果
11:39 3 100m 男子3年 予選 1組 15組0着+16 結果
11:45 4 2組 結果
11:47 5 3組 結果
11:48 6 4組 結果
11:51 7 5組 結果
11:53 8 6組 結果
11:55 9 7組 結果
11:56 10 8組 結果
11:58 11 9組 結果
12:00 12 10組 結果
12:02 13 11組 結果
12:03 14 12組 結果
12:05 15 13組 結果
12:06 16 14組 結果
12:08 17 15組 結果
12:11 22 100m 女子2年 予選 1組 13組0着+16 結果
12:13 23 2組 結果
12:16 24 3組 結果
12:17 25 4組 結果
12:19 26 5組 結果
12:21 27 6組 結果
12:22 28 7組 結果
12:24 29 8組 結果
12:25 30 9組 結果
12:26 31 10組 結果
12:29 32 11組 結果
12:30 33 12組 結果
12:31 34 13組 結果
12:34 52 100m 男子2年 予選 1組 17組0着+16 結果
12:39 53 2組 結果
12:41 54 3組 結果
12:43 55 4組 結果
12:45 56 5組 結果
12:46 57 6組 結果
12:48 58 7組 結果
12:50 59 8組 結果
12:52 60 9組 結果
12:53 61 10組 結果
12:55 62 11組 結果
12:57 63 12組 結果
12:59 64 13組 結果
13:01 65 14組 結果
13:04 66 15組 結果
13:06 67 16組 結果
13:09 68 17組 結果
13:11 21 100m 女子1年 予選 1組 1組0着+7 結果
13:13 1 100m 男子1年 予選 1組 2組0着+8 結果
13:16 2 2組 結果
13:17 100 150m 女子 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:23 69 150m 男子 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:26 172 1000m 女子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:40 174 1000m 男子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:45 176 400m 男子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:00 178 100m 女子3年 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:07 179 2組 結果
14:09 180 100m 男子3年 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:12 181 2組 結果
14:14 182 100m 女子2年 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:16 183 2組 結果
14:18 184 100m 男子2年 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:19 185 2組 結果
14:17 186 100m 女子1年 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:20 187 100m 男子1年 第2レース 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 155 走高跳 女子 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
10:00 152 棒高跳 男子 決勝 結果
10:00 156 棒高跳 女子 決勝 結果
09:50 159 走幅跳 男子 予選 1組 結果
09:50 160 2組 結果
10:55 161 3組 結果
10:55 162 4組 結果
11:40 168 三段跳 女子 決勝 結果
11:00 173 走高跳 女子 決勝 結果
12:55 177 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 157 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 結果
10:00 154 円盤投(1.500kg) 男子 予選 1組 結果
10:45 171 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果
11:25 175 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果

2022年4月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:27 135 3000m 男子 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:47 111 4×100mR 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
09:50 112 2組 結果
09:52 113 3組 結果
09:57 114 4組 結果
10:00 95 4×100mR 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:08 96 2組 結果
10:11 97 3組 結果
10:19 98 4組 結果
10:24 99 5組 結果
10:27 137 800m 女子23年 予選 1組 10組0着+8 結果
10:38 138 2組 結果
10:40 139 3組 結果
10:45 140 4組 結果
10:49 141 5組 結果
10:54 142 6組 結果
10:58 143 7組 結果
11:03 144 8組 結果
11:07 145 9組 結果
11:12 146 10組 結果
11:16 136 800m 女子1年 タイムレース 1組 全 1組 結果
11:17 115 800m 男子 予選 1組 12組0着+8 結果
11:22 116 2組 結果
11:25 117 3組 結果
11:30 118 4組 結果
11:33 119 5組 結果
11:40 120 6組 結果
11:40 121 7組 結果
11:44 122 8組 結果
11:48 123 9組 結果
11:52 124 10組 結果
11:56 125 11組 結果
12:01 126 12組 結果
12:05 47 100mH(0.762/8m) 女子 予選 1組 5組0着+16 結果
12:12 48 2組 結果
12:13 49 3組 結果
12:15 50 4組 結果
12:18 51 5組 結果
12:21 18 110mH(0.914/9.14m) 男子 予選 1組 3組0着+16 結果
12:27 19 2組 結果
12:29 20 3組 結果
12:31 101 200m 女子 予選 1組 10組0着+16 結果
12:39 102 2組 結果
12:41 103 3組 結果
12:43 104 4組 結果
12:45 105 5組 結果
12:48 106 6組 結果
12:49 107 7組 結果
12:51 108 8組 結果
12:53 109 9組 結果
12:55 110 10組 結果
12:57 70 200m 男子 予選 1組 22組0着+16 結果
13:00 71 2組 結果
13:03 72 3組 結果
13:05 73 4組 結果
13:07 74 5組 結果
13:09 75 6組 結果
13:11 76 7組 結果
13:14 77 8組 結果
13:18 78 9組 結果
13:18 79 10組 結果
13:20 80 11組 結果
13:21 81 12組 結果
13:23 82 13組 結果
13:27 83 14組 結果
13:30 84 15組 結果
13:31 85 16組 結果
13:33 86 17組 結果
13:35 87 18組 結果
13:37 88 19組 結果
13:38 89 20組 結果
13:40 90 21組 結果
13:43 91 22組 結果
13:52 196 100mH(0.762/8m) 女子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:53 197 2組 結果
13:58 198 110mH(0.914/9.14m) 男子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:00 199 2組 結果
14:08 200 200m 女子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:10 201 2組 結果
14:12 202 200m 男子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:14 203 2組 結果
14:17 191 800m 女子23年 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:25 195 800m 男子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:29 188 4×100mR 女子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:39 189 4×100mR 男子 第2レース 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 151 走高跳 男子 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
10:20 163 走幅跳 女子 予選 1組 結果
10:20 164 2組 結果
11:20 165 3組 結果
11:10 166 4組 結果
12:20 167 三段跳 男子 決勝 結果
12:45 190 走高跳 男子 決勝 結果
13:20 194 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 153 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 結果
10:25 158 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 結果
12:50 192 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果
12:50 193 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/04/30 14:47:27更新