jq PTOO \I1g
2g0
{18
2022N 625ś 1018Ŗ
R » ·Fac@„
L^åCF¬Ń@³¾
£ZźF“ö¤ć£Zź
2022/06/26 13:28:57XV
§wL^@3.59.72@Čö@q³(@“)@@@2001
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 230 | Ąŗ@I_(3) | Ō½Ń× Õ³· | Įµģ | 4:22.64 | q
|
2 | 13 | 58 | Ŗ@×n(3) | µ¶ Ą²Į | Åk | 4:31.01 | q
|
3 | 2 | 174 | Ķl@ä»č(3) | ¶ÜĖÄ Ųø | õz | 4:31.59 | q
|
4 | 8 | 128 | x@Ļ÷(3) | ĪŲ ÄÓ· | ń¼ | 4:31.79 | q
|
5 | 16 | 171 | Ŗ@cå(2) | ¼Ļµ¶ ¹²ŗŽ | ¤T | 4:31.86 | q
|
6 | 1 | 71 | ¼@P(2) | Å¶Ę¼ Ųø | ^üu | 4:32.05 | q
|
7 | 4 | 71 | [R@P(1) | ŹŌĻ Ė¶Ł | ^üu | 4:33.66 | q
|
8 | 7 | 230 | Ü@ąß(3) | ŗŽ¼Ļ Źø | Įµģ | 4:35.93 | q
|
9 | 5 | 173 | ¼{@(3) | ĻĀÓÄ@ĻĖŪ | ŖŲ | 4:36.23 | q
|
10 | 10 | 171 | X{@å½(2) | ÓŲÓÄ Ą²¾² | ¤T | 4:36.34 | q
|
11 | 15 | 161 | ėŖ@zü(2) | Ą·µ¶ ĖÅĄ | SR | 4:36.49 | q
|
12 | 19 | 171 | CČ@c”(3) | ĄĀŠ ¹²¼Ž | ¤T | 4:40.50 | q
|
13 | 14 | 150 | ü@©(3) | ¼µ²Ų ŗ³ | Vk | 4:41.93 | q
|
14 | 12 | 63 | ²”@L(3) | »Ä³ ÕĄ¶ | ż | 4:48.94 | q
|
15 | 11 | 128 | źū@l¾(2) | Ą·øŽĮ “²Ą | ń¼ | 4:49.68 | q
|
16 | 17 | 63 | ąJ@Æl(3) | ¶ÅŌ ·×Ä | ż | 4:55.10 |
|
17 | 6 | 58 | @YćÄ(3) | Į³¼Ž®³ Õ³Ä | Åk | 5:03.74 |
|
| 9 | 67 | ģ£@IźY(3) | ɾ Õ³²ĮŪ³ | LĖ |
| DNS |
| 18 | 128 | äć@½mY(2) | ²É³“ ¾²¼ŽŪ³ | ń¼ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO \I1g Å·B
2022/06/26 13:28:57XV