’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2022”N 6ŒŽ25“ú 14Žž08•ª
R ”» ’·F˜a“c@‘¥
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2022/06/26 13:28:57XV
Œ§’†Šw‹L˜^@3.59.72@“È”ö@’q³(Š€@Œ´)@@@2001
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 17 | 230 | ˆÀ‘º@—I‹_(3) | Ô½Ñ× Õ³· | ”Á”µ“ì’† | 4:18.57 |
|
2 | 10 | 174 | ‰Íl@介è(3) | ¶ÜËÄ Ø¸ | Œõ—z’† | 4:26.98 |
|
3 | 2 | 171 | “ˆ‰ª@ŒcŒå(2) | ¼Ïµ¶ ¹²ºÞ | ¤–T’† | 4:28.77 |
|
4 | 7 | 128 | –x@—ÏŽ÷(3) | ÎØ ÄÓ· | “ñ–¼’† | 4:28.83 |
|
5 | 15 | 171 | X–{@‘å½(2) | ÓØÓÄ À²¾² | ¤–T’† | 4:29.54 |
|
6 | 16 | 71 | ’†¼@—ŒP(2) | ŶƼ ظ | ^”üƒ–‹u’† | 4:31.41 |
|
7 | 12 | 58 | ‰ª@‘×’n(3) | µ¶ À²Á | ŽÅ–k’† | 4:31.91 |
|
8 | 18 | 173 | ¼–{@–œ‰›(3) | ÏÂÓÄ@ÏËÛ | ”ª–Ø’† | 4:32.23 |
|
9 | 3 | 71 | ’[ŽR@‹P(1) | ÊÔÏ Ë¶Ù | ^”üƒ–‹u’† | 4:33.07 |
|
10 | 13 | 230 | ŒÜ“‡@àß(3) | ºÞ¼Ï ʸ | ”Á”µ“ì’† | 4:35.95 |
|
11 | 14 | 63 | ²“¡@–L(3) | »Ä³ ÕÀ¶ | ŽÅ¼’† | 4:43.09 |
|
12 | 11 | 128 | ‘êŒû@‰l‘¾(2) | À·¸ÞÁ ´²À | “ñ–¼’† | 4:43.51 |
|
13 | 8 | 171 | ’CŒÈ@ŒcŽ¡(3) | ÀÂÐ ¹²¼Þ | ¤–T’† | 4:44.06 |
|
14 | 6 | 150 | ‰–“ü@Ÿ©(3) | ¼µ²Ø º³ | “V—–k’† | 4:45.11 |
|
15 | 4 | 58 | ˆ¢‹vª@Žu—D(2) | ±¸È ¼³ | ŽÅ–k’† | 4:55.53 |
|
| 1 | 230 | “ŒžŠ@éD‰î(2) | ij¼Þ®³ ¿³½¹ | ”Á”µ“ì’† |
| DNS |
| 5 | 161 | ‘뉪@—zŒü(2) | À·µ¶ ËÅÀ | ŒSŽR’† |
| DNS |
| 9 | 173 | ’J“c@Œô‘å(2) | ÀÆÀÞ@º³À | ”ª–Ø’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/06/26 13:28:57XV