q PTOO \I2g
3g4
{6
2022N 723ś 931Ŗ
R » ·Fac@„
L^åCF¬Ń@³¾
£ZźFŽĒsmr¤ć£Zź
2022/07/25 09:08:03XV
§wL^@4.24.52@R üaq( Å)@@@1993
åļL^@@4:34.0 @R@üaq(@Å)@@@1993
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 173 | öś±@ź(2) | µ»Ž·@²Į¶ | ŖŲ | 4:41.92 | Q
|
2 | 10 | 140 | š¶@üē(3) | ²Óµ Š»· | Ü | 5:13.42 | Q
|
3 | 13 | 34 | ŖĄ@(2) | µ¶Ō½ ׯ | å | 5:16.64 | Q
|
4 | 17 | 63 | ŗŲ@^(3) | Ń×· Ļµ | ż | 5:30.62 | Q
|
5 | 14 | 174 | ģ¼@ćJF(2) | ¶ÜĘ¼ ·½ŽÅ | õz | 5:37.24 |
|
6 | 1 | 65 | c@ė(3) | Ą¹ĄŽ ŠŌĖŽ | Å | 5:37.76 |
|
7 | 11 | 67 | ä@Įß(3) | Ą¶² Ų®³Å | LĖ | 5:41.19 |
|
8 | 6 | 171 | ö@zXq(3) | Ŷµ ŲŲŗ | ¤T | 5:55.32 |
|
9 | 5 | 46 | åJ@éŻ(2) | µµĄĘ øŁŠ | O½ | 5:58.56 |
|
10 | 2 | 59 | ģ@Ōč(2) | ŶÉ@ŹÅŅ | Å | 6:01.09 |
|
11 | 3 | 148 | å¼@IŲ(3) | µµĘ¼ ŹŁÅ | qēw | 6:02.81 |
|
12 | 8 | 183 | O“@ ø«(2) | ŠĀŹ¼ ±½Ž· | ÷ä | 6:06.33 |
|
13 | 12 | 25 | ģ@䤊(2) | ŠÅŠ Õ³Ė | gģ | 6:16.45 |
|
14 | 16 | 73 | c@z(2) | øŪĄŽ ŲŻ | qēwŽĒJbW | 6:19.30 |
|
15 | 15 | 106 | g“@śa(3) | Ö¼Ź× ĖÖŲ | c“{ | 6:19.49 |
|
16 | 9 | 64 | “Ų@é¢(3) | ¾²· ±¶Ų | P | 6:27.55 |
|
17 | 18 | 230 | Gc@Ń¢(2) | ĖĆŽĄ@»Ö | Įµģ | 6:36.76 |
|
| 4 | 68 | @ŌŽ(1) | ŹÆÄŲ ŹÅ | Ķęń |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO \I2g Å·B
2022/07/25 09:08:03XV