競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第73回 県中学総体



2022年7月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:54 152 1500m 女子 予選 1組 3組4着+6 結果
09:31 153 2組 結果
09:40 154 3組 結果
09:47 101 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:58 102 2組 結果
10:01 71 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組3着+7 結果
10:09 72 2組 結果
10:10 73 3組 結果
10:14 181 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:21 182 2組 結果
10:24 155 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 4組2着+8 結果
10:30 156 2組 結果
10:32 157 3組 結果
10:38 158 4組 結果
10:40 126 100m 女子3年 予選 1組 8組2着+8 結果
10:45 127 2組 結果
10:47 128 3組 結果
10:49 129 4組 結果
10:51 130 5組 結果
10:53 131 6組 結果
10:56 132 7組 結果
10:58 133 8組 結果
11:02 26 100m 男子3年 予選 1組 10組1着+14 結果
11:04 27 2組 結果
11:08 28 3組 結果
11:11 29 4組 結果
11:13 30 5組 結果
11:16 31 6組 結果
11:21 32 7組 結果
11:23 33 8組 結果
11:27 34 9組 結果
11:30 35 10組 結果
10:55 74 4×100m 男子低学年 予選 1組 6組0着+8 結果
11:41 75 2組 結果
11:49 76 3組 結果
11:49 77 4組 結果
11:54 78 5組 結果
11:58 79 6組 結果
12:01 159 4×100m 女子低学年 予選 1組 4組0着+8 結果
12:06 160 2組 結果
12:13 161 3組 結果
12:16 162 4組 結果
12:23 65 1500m 男子23年 予選 1組 4組3着+6 結果
12:32 66 2組 結果
12:41 67 3組 結果
12:48 68 4組 結果
12:58 186 110mH(0.914m) 男子 準決勝 1組 2組2着+4 結果
13:08 187 2組 結果
13:11 188 100mH(0.762m) 女子 準決勝 1組 2組2着+4 結果
13:18 189 2組 結果
13:21 190 100m 女子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:27 191 2組 結果
13:30 192 3組 結果
13:33 193 100m 男子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:37 194 2組 結果
13:41 195 3組 結果
14:20 202 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
14:24 203 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果
14:30 204 100m 女子3年 決勝 結果
14:45 205 100m 男子3年 決勝 結果
14:49 206 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 2組) 結果
15:09 207 2組 結果
15:13 208 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 2組) 結果
15:20 209 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 172 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 4m90 結果
09:30 173 2組 結果
10:50 174 3組 結果
10:51 175 4組 結果
10:45 183 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 90 棒高跳 男子 決勝 結果
12:00 196 棒高跳 男子3位決定試技 決勝 結果
13:30 104 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 198 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 178 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:26m00 結果
11:20 179 2組 結果
10:30 103 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:25 184 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:00 197 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:09 100 四種競技 男子 総合得点 結果
15:20 180 四種競技 女子 総合得点 結果

2022年7月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:45 69 3000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:32 70 2組 結果
09:32 211 タイムレース総合結果 結果
09:46 61 1500m 男子1年 予選 1組 4組3着+6 結果
09:53 62 2組 結果
10:05 63 3組 結果
10:12 64 4組 結果
10:20 141 800m 女子1年 予選 1組 5組0着+10 結果
10:27 142 2組 結果
10:32 143 3組 結果
10:38 144 4組 結果
10:44 145 5組 結果
10:50 47 400m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
10:54 48 2組 結果
10:58 49 3組 結果
11:03 50 4組 結果
11:06 51 5組 結果
11:10 52 6組 結果
11:14 134 200m 女子 予選 1組 7組0着+8 結果
11:21 135 2組 結果
11:23 136 3組 結果
11:27 137 4組 結果
11:34 138 5組 結果
11:32 139 6組 結果
11:34 140 7組 結果
11:37 36 200m 男子 予選 1組 11組0着+8 結果
11:43 37 2組 結果
11:43 38 3組 結果
11:46 39 4組 結果
11:49 40 5組 結果
11:52 41 6組 結果
11:54 42 7組 結果
11:57 43 8組 結果
11:59 44 9組 結果
12:01 45 10組 結果
12:04 46 11組 結果
12:43 200 4×100m 女子低学年 決勝 結果
12:46 199 4×100m 男子低学年 決勝 結果
12:53 163 4×100m 女子 予選 1組 7組0着+8 結果
12:58 164 2組 結果
13:01 165 3組 結果
13:06 166 4組 結果
13:11 167 5組 結果
13:16 168 6組 結果
13:19 169 7組 結果
13:30 80 4×100m 男子 予選 1組 8組0着+8 結果
13:35 81 2組 結果
13:37 82 3組 結果
13:42 83 4組 結果
13:48 84 5組 結果
13:55 85 6組 結果
13:59 86 7組 結果
14:03 87 8組 結果
14:30 212 800m 女子1年 決勝 結果
14:43 214 400m 男子 決勝 結果
14:47 216 200m 女子 決勝 結果
14:55 218 200m 男子 決勝 結果
15:00 201 1500m 男子23年 決勝 結果
15:15 185 1500m 女子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 91 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 5m90 結果
09:30 92 2組 結果
10:50 93 3組 結果
10:50 94 4組 結果
10:00 88 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m65 結果
10:00 89 2組 結果
13:30 213 決勝 結果
14:00 215 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 176 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:11m00 結果
11:15 177 2組 結果
10:15 98 円盤投(1.500kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:30m00 結果
11:45 99 2組 結果
14:00 217 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果
14:15 219 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果

2022年7月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:36 146 800m 女子23年 予選 1組 6組0着+8 結果
09:38 147 2組 結果
09:44 148 3組 結果
09:49 149 4組 結果
09:54 150 5組 結果
09:58 151 6組 結果
10:04 53 800m 男子 予選 1組 8組0着+8 結果
10:09 54 2組 結果
10:15 55 3組 結果
10:18 56 4組 結果
10:23 57 5組 結果
10:29 58 6組 結果
10:34 59 7組 結果
10:39 60 8組 結果
10:45 117 100m 女子2年 予選 1組 9組2着+6 結果
10:49 118 2組 結果
10:51 119 3組 結果
10:54 120 4組 結果
10:56 121 5組 結果
10:58 122 6組 結果
11:03 123 7組 結果
11:05 124 8組 結果
11:07 125 9組 結果
11:11 14 100m 男子2年 予選 1組 12組1着+12 結果
11:13 15 2組 結果
11:16 16 3組 結果
11:20 17 4組 結果
11:22 18 5組 結果
11:24 19 6組 結果
11:26 20 7組 結果
11:28 21 8組 結果
11:31 22 9組 結果
11:33 23 10組 結果
11:36 24 11組 結果
11:40 25 12組 結果
11:42 105 100m 女子1年 予選 1組 12組1着+12 結果
11:46 106 2組 結果
11:48 107 3組 結果
11:50 108 4組 結果
11:53 109 5組 結果
11:55 110 6組 結果
11:57 111 7組 結果
11:59 112 8組 結果
12:01 113 9組 結果
12:03 114 10組 結果
12:06 115 11組 結果
12:08 116 12組 結果
12:10 1 100m 男子1年 予選 1組 13組1着+11 結果
12:13 2 2組 結果
12:15 3 3組 結果
12:18 4 4組 結果
12:21 5 5組 結果
12:23 6 6組 結果
12:26 7 7組 結果
12:27 8 8組 結果
12:29 9 9組 結果
12:31 10 10組 結果
12:34 11 11組 結果
12:36 12 12組 結果
12:38 13 13組 結果
12:40 225 100m 女子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:48 226 2組 結果
12:51 227 3組 結果
12:55 228 100m 男子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:58 229 2組 結果
13:02 230 3組 結果
13:06 232 100m 女子1年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:08 233 2組 結果
13:11 234 3組 結果
13:16 235 100m 男子1年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:20 236 2組 結果
13:24 237 3組 結果
14:00 222 800m 女子23年 決勝 結果
14:08 223 800m 男子 決勝 結果
14:16 238 100m 女子2年 決勝 結果
14:27 239 100m 男子2年 決勝 結果
14:32 240 100m 女子1年 決勝 結果
14:35 241 100m 男子1年 決勝 結果
14:42 210 1500m 男子1年 決勝 結果
14:58 220 4×100m 女子 決勝 結果
15:03 221 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 170 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m45 結果
10:00 171 2組 結果
12:00 95 三段跳 男子 決勝 結果
13:30 224 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 96 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:11m00 結果
11:15 97 2組 結果
14:00 231 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/07/25 23:30:58更新