’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g
‘S10‘g
2022”N“x“Ş—ÇŒ§’†ŠwZt‹G‹‰»‹L˜^‰ï 
 | 
2023”N 3Œ25“ú  1504•ª
R ”» ’·:˜a“c@‘¥
‹L˜^å”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2023/03/26 10:25:36XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 6 | 65 | ’|“c@Œ\—C(1) | À¹ÀŞ@¹²½¹ | Å’† |  2:27.50 | 
  | 
| 2 | 1 | 82 | “¤’J@ŸD(1) | ÏÒÀÆ  ¶² | YŒ´’† |  2:30.97 | 
  | 
| 3 | 8 | 161 | ²“c”ö@C•½(2) | »Àµ ¼³Í² | ŒSR’† |  2:31.02 | 
  | 
| 4 | 2 | 172 | “V–ì@”ä˜C(2) | ±ÏÉ@ËÛ | ‘嬒† |  2:31.71 | 
  | 
| 5 | 4 | 105 | ¼àV@—™—˜(1) | Ï»ŞÜ@ØÄ | ®‰º’† |  2:37.26 | 
  | 
| 6 | 5 | 157 | ‹g“c@—ˆŒõ(1) | Ö¼ÀŞ Ğײ | “V—“ì’† |  2:39.72 | 
  | 
| 7 | 9 | 230 | ¼”ö@œ·“V(1) | Ƽµ ¾× | ”Á”µ“ì’† |  2:41.91 | 
  | 
| 8 | 7 | 106 | ‰ª–{@—l(1) | µ¶ÓÄ@ĞÁÄ | “cŒ´–{’† |  2:44.68 | 
  | 
| 9 | 3 | 67 | ‹g…@—Sl(1) | ּнŞ@Õ³Ä | L—Ë’† |  2:56.50 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g ‚Å‚·B