競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2022年度奈良県中学校春季強化記録会



2023年3月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 185 3000m 女子 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:47 181 3000m 男子 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:11 71 100m 女子1日目 予選 1組 18組0着+40 結果
10:12 72 2組 結果
10:12 73 3組 結果
10:13 74 4組 結果
10:14 75 5組 結果
10:15 76 6組 結果
10:16 77 7組 結果
10:18 78 8組 結果
10:20 79 9組 結果
10:21 80 10組 結果
10:24 81 11組 結果
10:25 82 12組 結果
10:28 83 13組 結果
10:30 84 14組 結果
10:32 85 15組 結果
10:33 86 16組 結果
10:36 87 17組 結果
10:36 88 18組 結果
10:38 1 100m 男子1日目 予選 1組 36組0着+40 結果
10:40 2 2組 結果
10:42 3 3組 結果
10:44 4 4組 結果
10:47 5 5組 結果
10:50 6 6組 結果
10:52 7 7組 結果
10:53 8 8組 結果
10:54 9 9組 結果
10:56 10 10組 結果
10:58 11 11組 結果
10:59 12 12組 結果
11:01 13 13組 結果
11:03 14 14組 結果
11:05 15 15組 結果
11:06 16 16組 結果
11:08 17 17組 結果
11:10 18 18組 結果
11:13 19 19組 結果
11:14 20 20組 結果
11:15 21 21組 結果
11:20 22 22組 結果
11:24 23 23組 結果
11:25 24 24組 結果
11:27 25 25組 結果
11:28 26 26組 結果
11:31 27 27組 結果
11:32 28 28組 結果
11:34 29 29組 結果
11:36 30 30組 結果
11:38 31 31組 結果
11:39 32 32組 結果
11:42 33 33組 結果
11:44 34 34組 結果
11:46 35 35組 結果
11:47 36 36組 結果
11:49 230 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
11:57 231 2組 結果
11:59 108 100mH(0.762/8m) 女子 予選 1組 5組0着+16 結果
12:06 109 2組 結果
12:07 110 3組 結果
12:10 111 4組 結果
12:11 112 5組 結果
12:16 226 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
12:20 68 110mH(0.914/9.14m) 男子 予選 1組 3組0着+16 結果
12:27 69 2組 結果
12:29 70 3組 結果
12:29 160 200m 女子 タイムレース 1組 全 9組 結果
12:38 161 2組 結果
12:39 162 3組 結果
12:41 163 4組 結果
12:43 164 5組 結果
12:45 165 6組 結果
12:47 166 7組 結果
12:49 167 8組 結果
12:51 168 9組 結果
12:53 122 200m 男子 タイムレース 1組 全23組 結果
12:55 123 2組 結果
12:57 124 3組 結果
12:59 125 4組 結果
13:01 126 5組 結果
13:03 127 6組 結果
13:05 128 7組 結果
13:08 129 8組 結果
13:10 130 9組 結果
13:12 131 10組 結果
13:14 132 11組 結果
13:17 133 12組 結果
13:19 134 13組 結果
13:21 135 14組 結果
13:22 136 15組 結果
13:26 137 16組 結果
13:28 138 17組 結果
13:33 139 18組 結果
13:36 140 19組 結果
13:38 141 20組 結果
13:41 142 21組 結果
13:43 143 22組 結果
13:45 144 23組 結果
13:50 196 800m 女子 タイムレース 1組 全 7組 結果
13:58 197 2組 結果
14:01 198 3組 結果
14:06 199 4組 結果
14:12 200 5組 結果
14:17 201 6組 結果
14:22 202 7組 結果
14:28 186 800m 男子 タイムレース 1組 全10組 結果
14:33 187 2組 結果
14:37 188 3組 結果
14:42 189 4組 結果
14:45 190 5組 結果
14:49 191 6組 結果
13:43 192 7組 結果
15:00 193 8組 結果
15:04 194 9組 結果
15:08 195 10組 結果
15:12 234 100m 女子1日目 第2レース 1組 (全 5組) 結果
15:20 235 2組 結果
15:21 236 3組 結果
15:23 237 4組 結果
15:25 238 5組 結果
15:28 245 100m 男子1日目 第2レース 1組 (全 5組) 結果
15:29 246 2組 結果
15:31 247 3組 結果
15:34 248 4組 結果
15:36 249 5組 結果
15:45 252 100mH(0.762/8m) 女子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
15:46 253 2組 結果
15:48 254 110mH(0.914/9.14m) 男子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
15:55 255 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 219 走高跳 男子 決勝 1組 結果
10:00 211 走幅跳 女子 予選 1組 結果
10:00 212 2組 結果
11:03 213 3組 結果
11:00 214 4組 結果
10:10 220 棒高跳 男子1日目 決勝 1組 結果
10:10 223 棒高跳 女子1日目 決勝 1組 結果
12:00 207 三段跳 男子 予選 1組 結果
12:35 232 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:00 243 棒高跳 男子1日目 決勝 結果
12:00 242 棒高跳 女子1日目 決勝 結果
13:30 244 走幅跳 女子 決勝 結果
13:50 241 走高跳 男子 決勝 結果
14:38 256 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:57 208 砲丸投(5.000kg) 男子1日目 予選 1組 結果
10:00 218 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 結果
11:00 210 円盤投(1.500kg) 男子 予選 1組 結果
11:20 216 砲丸投(2.721kg) 女子1日目 予選 1組 結果
12:15 240 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
12:40 227 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:20 251 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果
14:35 239 砲丸投(5.000kg) 男子1日目 決勝 結果
13:25 250 砲丸投(2.721kg) 女子1日目 決勝 結果

2023年3月26日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:34 171 4×100mR 女子 予選 1組 4組0着+16 結果
09:35 172 2組 結果
09:38 173 3組 結果
09:45 174 4組 結果
09:48 152 4×100mR 男子 予選 1組 5組0着+16 結果
09:54 153 2組 結果
09:59 154 3組 結果
10:04 155 4組 結果
10:07 156 5組 結果
10:12 182 1500m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:26 183 2組 結果
10:33 184 3組 結果
10:44 175 1500m 男子 タイムレース 1組 全 6組 結果
10:52 176 2組 結果
11:04 177 3組 結果
11:06 178 4組 結果
11:13 179 5組 結果
11:21 180 6組 結果
11:31 157 150m 女子 予選 1組 3組0着+16 結果
11:33 158 2組 結果
11:35 159 3組 結果
11:37 113 150m 男子 予選 1組 9組0着+16 結果
11:39 114 2組 結果
11:41 115 3組 結果
11:43 116 4組 結果
11:44 117 5組 結果
11:48 118 6組 結果
11:50 119 7組 結果
11:52 120 8組 結果
11:54 121 9組 結果
12:00 89 100m 女子2日目 予選 1組 19組0着+40 結果
12:05 90 2組 結果
12:07 91 3組 結果
12:08 92 4組 結果
12:10 93 5組 結果
12:13 94 6組 結果
12:14 95 7組 結果
12:16 96 8組 結果
12:18 97 9組 結果
12:19 98 10組 結果
12:21 99 11組 結果
12:25 100 12組 結果
12:27 101 13組 結果
12:27 102 14組 結果
12:29 103 15組 結果
12:30 104 16組 結果
12:33 105 17組 結果
12:34 106 18組 結果
12:36 107 19組 結果
12:38 37 100m 男子2日目 予選 1組 31組0着+40 結果
12:42 38 2組 結果
12:44 39 3組 結果
12:45 40 4組 結果
12:47 41 5組 結果
12:49 42 6組 結果
12:51 43 7組 結果
12:53 44 8組 結果
12:54 45 9組 結果
12:56 46 10組 結果
12:57 47 11組 結果
13:01 48 12組 結果
13:03 49 13組 結果
13:04 50 14組 結果
13:06 51 15組 結果
13:08 52 16組 結果
13:13 53 17組 結果
13:15 54 18組 結果
13:16 55 19組 結果
13:18 56 20組 結果
13:20 57 21組 結果
13:25 58 22組 結果
13:27 59 23組 結果
13:28 60 24組 結果
13:30 61 25組 結果
13:36 62 26組 結果
13:36 63 27組 結果
13:38 64 28組 結果
13:39 65 29組 結果
13:41 66 30組 結果
13:42 67 31組 結果
13:47 169 400m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:55 170 2組 結果
13:59 145 400m 男子 タイムレース 1組 全 7組 結果
14:03 146 2組 結果
14:06 147 3組 結果
14:10 148 4組 結果
14:13 149 5組 結果
14:16 150 6組 結果
14:20 151 7組 結果
14:24 263 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 1組) 結果
14:28 262 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 2組) 結果
14:36 264 2組 結果
14:37 267 150m 女子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:41 268 2組 結果
14:43 271 150m 男子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:47 272 2組 結果
14:47 276 100m 女子2日目 第2レース 1組 (全 5組) 結果
14:56 277 2組 結果
14:57 278 3組 結果
14:59 279 4組 結果
15:00 280 5組 結果
15:06 259 100m 男子2日目 第2レース 1組 (全 5組) 結果
15:06 281 2組 結果
15:08 282 3組 結果
15:10 283 4組 結果
15:12 284 5組 結果
15:12 292 決勝 結果
15:10 257 4×100mR 女子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
15:20 258 2組 結果
14:27 260 4×100mR 男子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
15:27 261 2組 結果
15:27 294 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 228 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:26 203 走幅跳 男子 予選 1組 結果
09:55 204 2組 結果
11:15 205 3組 結果
11:15 206 4組 結果
11:00 221 棒高跳 男子2日目 決勝 1組 結果
11:00 224 棒高跳 女子2日目 決勝 1組 結果
11:00 222 走高跳 女子 決勝 1組 結果
12:45 273 決勝 結果
13:30 270 棒高跳 男子2日目 決勝 結果
13:30 269 棒高跳 女子2日目 決勝 結果
13:23 274 走幅跳 男子 決勝 結果
13:20 215 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 233 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:45 209 砲丸投(5.000kg) 男子2日目 予選 1組 結果
11:35 217 砲丸投(2.721kg) 女子2日目 予選 1組 結果
12:30 265 砲丸投(5.000kg) 男子2日目 決勝 結果
13:35 275 砲丸投(2.721kg) 女子2日目 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:24 225 四種競技 男子 総合得点 結果
14:36 229 四種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。