’jŽq‚T”N “ñŽíA100m(2) 4‘g
(‘S 5‘g)
‘æ15‰ñ“Þ—Ç”N—Šw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10ŒŽ20“ú 13Žž30•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@ˉp
‹£‹ZêFŠ€Œ´—¤ã‹£‹Zê
2024/10/20 15:15:50XV
•—:+3.1
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 0 | ¼–{@V‘¾(5) | ÏÂÓÄ º³À | ƒƒm’r—¤ãƒNƒ‰ƒu | 15.86 | (826)
|
2 | 3 | 0 | ‰ªŒûãÄŒÞ(5) | µ¶¸ÞÁ¼®³ºÞ | dS“¹—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16.12 | (800)
|
3 | 4 | 0 | ŽR–{@“–ç(5) | ÔÏÓÄ Ä³Ô | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒLƒbƒY | 16.14 | (798)
|
4 | 9 | 0 | ’†’Ò@ãÄ°(5) | Å¶Â¼Þ ¼®³¾² | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16.29 | (783)
|
5 | 5 | 0 | ‹à“c@‘“‹ó(5) | ¶ÅÀ¿ × | —¢•— | 16.51 | (761)
|
6 | 8 | 0 | •Ð”ö@‘t‘¾(5) | ¶Àµ ¿³À | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒLƒbƒY | 16.55 | (757)
|
7 | 7 | 0 | ‘ê–{@‘í–¤(5) | À·ÓÄ À¸Ð | —¢•— | 16.61 | (751)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚T”N “ñŽíA100m(2) 4‘g ‚Å‚·B
2024/10/20 15:15:50XV