競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第15回奈良少年少女学年別陸上競技大会


2024年10月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 67 二種競技A 女子6年 二種A100m(1) 1組 (全 3組) 結果
08:39 68 2組 結果
09:50 69 3組 結果
09:51 72 二種競技B 女子6年 二種B100m 1組 (全 3組) 結果
09:52 73 2組 結果
09:54 74 3組 結果
09:56 39 二種競技A 男子6年 二種A100m(1) 1組 (全 5組) 結果
10:00 40 2組 結果
10:01 41 3組 結果
10:02 42 4組 結果
10:04 43 5組 結果
10:05 46 二種競技B 男子6年 二種B100m 1組 (全 3組) 結果
10:07 47 2組 結果
10:08 48 3組 結果
10:09 64 二種競技A 女子5年 二種A100m(1) 1組 (全 3組) 結果
10:12 65 2組 結果
10:14 66 3組 結果
10:19 34 二種競技A 男子5年 二種A100m(1) 1組 (全 5組) 結果
10:23 35 2組 結果
10:25 36 3組 結果
10:26 37 4組 結果
10:28 38 5組 結果
10:15 70 二種競技B 女子5年 二種B100m 1組 (全 2組) 結果
10:17 71 2組 結果
10:29 44 二種競技B 男子5年 二種B100m 1組 (全 2組) 結果
10:30 45 2組 結果
10:32 58 二種競技A 女子4年 二種A100m(1) 1組 (全 6組) 結果
10:35 59 2組 結果
10:37 60 3組 結果
10:38 61 4組 結果
10:39 62 5組 結果
10:40 63 6組 結果
10:44 29 二種競技A 男子4年 二種A100m(1) 1組 (全 5組) 結果
10:48 30 2組 結果
10:49 31 3組 結果
10:50 32 4組 結果
10:52 33 5組 結果
10:54 54 二種競技A 女子3年 二種A100m(1) 1組 (全 4組) 結果
10:59 55 2組 結果
11:00 56 3組 結果
11:01 57 4組 結果
11:02 24 二種競技A 男子3年 二種A100m(1) 1組 (全 5組) 結果
11:04 25 2組 結果
11:05 26 3組 結果
11:07 27 4組 結果
11:08 28 5組 結果
11:11 51 二種競技A 女子2年 二種A100m(1) 1組 (全 3組) 結果
11:13 52 2組 結果
11:15 53 3組 結果
11:15 20 二種競技A 男子2年 二種A100m(1) 1組 (全 4組) 結果
11:20 21 2組 結果
11:21 22 3組 結果
11:22 23 4組 結果
11:24 49 二種競技A 女子1年 二種A100m(1) 1組 (全 2組) 結果
11:29 50 2組 結果
11:30 17 二種競技A 男子1年 二種A100m(1) 1組 (全 3組) 結果
11:33 18 2組 結果
11:34 19 3組 結果
12:00 87 4×100mR 女子6年 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:53 88 2組 結果
12:00 147 タイムレース総合結果 結果
11:56 81 4×100mR 男子6年 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:00 82 2組 結果
11:56 148 タイムレース総合結果 結果
12:02 86 4×100mR 女子5年 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:06 79 4×100mR 男子5年 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:08 80 2組 結果
12:06 149 タイムレース総合結果 結果
12:11 84 4×100mR 女子4年 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:15 85 2組 結果
12:11 150 タイムレース総合結果 結果
12:17 78 4×100mR 男子4年 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:23 83 4×100mR 女子3年 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:27 75 4×100mR 男子3年 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:29 76 2組 結果
12:33 77 3組 結果
12:27 151 タイムレース総合結果 結果
13:09 89 二種競技A 女子6年 二種A100m(2) 1組 (全 3組) 結果
13:13 90 2組 結果
13:14 91 3組 結果
13:15 95 二種競技A 男子6年 二種A100m(2) 1組 (全 5組) 結果
13:16 96 2組 結果
13:17 97 3組 結果
13:19 98 4組 結果
13:20 99 5組 結果
13:23 103 二種競技A 女子5年 二種A100m(2) 1組 (全 3組) 結果
13:24 104 2組 結果
13:25 105 3組 結果
13:26 108 二種競技A 男子5年 二種A100m(2) 1組 (全 5組) 結果
13:28 109 2組 結果
13:29 110 3組 結果
13:30 111 4組 結果
13:32 112 5組 結果
13:37 115 二種競技A 女子4年 二種A100m(2) 1組 (全 6組) 結果
13:39 116 2組 結果
13:40 117 3組 結果
13:42 118 4組 結果
13:43 119 5組 結果
13:44 120 6組 結果
13:46 121 二種競技A 男子4年 二種A100m(2) 1組 (全 5組) 結果
13:47 122 2組 結果
13:48 123 3組 結果
13:50 124 4組 結果
13:51 125 5組 結果
13:55 126 二種競技A 女子3年 二種A100m(2) 1組 (全 4組) 結果
13:57 127 2組 結果
13:58 128 3組 結果
14:00 129 4組 結果
14:01 130 二種競技A 男子3年 二種A100m(2) 1組 (全 5組) 結果
14:03 131 2組 結果
14:04 132 3組 結果
14:05 133 4組 結果
14:06 134 5組 結果
14:12 135 二種競技A 女子2年 二種A100m(2) 1組 (全 3組) 結果
14:13 136 2組 結果
14:15 137 3組 結果
14:17 138 二種競技A 男子2年 二種A100m(2) 1組 (全 4組) 結果
14:18 139 2組 結果
14:20 140 3組 結果
14:22 141 4組 結果
14:26 142 二種競技A 女子1年 二種A100m(2) 1組 (全 2組) 結果
14:28 143 2組 結果
14:29 144 二種競技A 男子1年 二種A100m(2) 1組 (全 3組) 結果
14:31 145 2組 結果
14:32 146 3組 結果
14:53 92 二種競技B 女子6年 二種B200m 1組 (全 3組) 結果
14:55 93 2組 結果
14:57 94 3組 結果
14:58 100 二種競技B 男子6年 二種B200m 1組 (全 3組) 結果
15:01 101 2組 結果
15:02 102 3組 結果
15:10 113 二種競技B 男子5年 二種B200m 1組 (全 2組) 結果
15:12 114 2組 結果
15:06 106 二種競技B 女子5年 二種B200m 1組 (全 2組) 結果
15:09 107 2組 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:14 14 二種競技A 女子6年 総合得点 結果
13:20 6 二種競技A 男子6年 総合得点 結果
13:25 13 二種競技A 女子5年 総合得点 結果
13:32 5 二種競技A 男子5年 総合得点 結果
13:44 12 二種競技A 女子4年 総合得点 結果
13:51 4 二種競技A 男子4年 総合得点 結果
14:00 11 二種競技A 女子3年 総合得点 結果
14:06 3 二種競技A 男子3年 総合得点 結果
14:15 10 二種競技A 女子2年 総合得点 結果
14:22 2 二種競技A 男子2年 総合得点 結果
14:28 9 二種競技A 女子1年 総合得点 結果
14:32 1 二種競技A 男子1年 総合得点 結果
14:57 16 二種競技B 女子6年 総合得点 結果
15:02 8 二種競技B 男子6年 総合得点 結果
15:12 7 二種競技B 男子5年 総合得点 結果
15:09 15 二種競技B 女子5年 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/10/20 15:15:50更新